多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
岚图牌DFL6480NE31BEV型纯电动多用途乘用车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第395批 | ||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 公告型号: | DFL6480NE31BEV |
公告批次: | 395 | 发布日期: | 20250619 |
产品号: | FB4395Y0100 | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 底盘型号: | 承载式车身 | |
企业名称: | 东风汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省武汉经济技术开发区军山街云峰大道8号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 1 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
岚图牌DFL6480NE31BEV型纯电动多用途乘用车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4810 * 1900 * 1636 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 2660 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2285 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 18/23 | 前悬/后悬: | 905/980 |
轴荷: | 1288/1372 | 轴距: | 2925 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 204 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 255/45 R20 |
前轮距: | 1625 | 后轮距: | 1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGB326H8××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YS225XYH02/TZ225XYH01 | 智新科技股份有限公司 | 175/230/238 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
选装:轮辋,尾部字标;ABS型号/生产厂家:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司;驱动电机峰值功率:175/230kW;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置总成生产企业:湖北东昱欣晟新能源有限公司;储能装置单体生产企业:湖北东昱欣晟新能源有限公司;该车允许外接充电,配备汽车事件数据记录系统(EDR),可装备直接供电式ETC. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
岚图牌DFL6480NE31BEV型纯电动多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 岚图牌DFL6480NE31BEV型纯电动多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4810x1900x1636(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2660(Kg) | 接近/离去角: | 18/23(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/980(mm) |
整备质量: | 2285(Kg) | 最高车速: | 204(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1625(mm) |
轴距: | 2925(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1288/1372 |
轮胎规格: | 255/45 R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YS225XYH02/TZ225XYH01 | 智新科技股份有限公司 | 175/230/238 | |
专用功能说明: | |||
选装:轮辋,尾部字标;ABS型号/生产厂家:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司;驱动电机峰值功率:175/230kW;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置总成生产企业:湖北东昱欣晟新能源有限公司;储能装置单体生产企业:湖北东昱欣晟新能源有限公司;该车允许外接充电,配备汽车事件数据记录系统(EDR),可装备直接供电式ETC. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |