多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 华东牌CSZ5032XLJT型旅居车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第401批 | ||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | CSZ5032XLJT |
| 公告批次: | 401 | 发布日期: | 20251215 |
| 产品号: | GB6401B0100 | 目录序号: | (十)36 |
| 中文品牌: | 华东牌 | 底盘型号: | JX1037TSFBA6 |
| 企业名称: | 常熟华东汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 常熟市通港工业园区泰光路8号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
华东牌CSZ5032XLJT型旅居车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5370,5410 * 1918,1985 * 2100 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3010 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2480 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 3000,0 | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 30/26,30/24 | 前悬/后悬: | 885/1215,925/1215 |
| 轴荷: | 1360/1650 | 轴距: | 3270 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 175 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 255/65R18,255/55R20 |
| 前轮距: | 1620 | 后轮距: | 1620 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJXEDEF1××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DURATORQ4D236L | 江铃汽车股份有限公司 | 2296 | 137/186.32 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车配备卧具、卫生设施、炊具、冰箱等旅居生活设施;旅居厢体为升降顶结构,在道路行驶状态下不可升起,仅在驻车状态下开启使用,顶部升起时,车厢地板到车厢内顶板高度为1980mm,侧后部照明灯仅在停车时用于照明;2.发动机DURATORQ4D236L最大净功率135kW;ABS系统型号/生产厂家:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司,IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司;3.随底盘选装采用直接供电方式的ETC车载装置,前保,前保镀铬装饰条,前格栅,前格栅装饰条,前雷达,前绞盘,涉水喉,侧踏板,轮辋,翼子板装饰盖,行李架,天窗,后拖挂系统及电连接器;4.随底盘选装后拖挂系统不影响整车长度,5.随底盘选装后拖挂牵引装置时:中置轴挂车的牵引杆深入量:50mm,中置轴挂车牵引杆连接器的最大垂直载荷:250kg。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 华东牌CSZ5032XLJT型旅居车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 华东牌CSZ5032XLJT型旅居车 | 外形尺寸: | 5370,5410x1918,1985x2100(mm) |
| 底盘型号: | JX1037TSFBA6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3010(Kg) | 接近/离去角: | 30/26,30/24(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 885/1215,925/1215(mm) |
| 整备质量: | 2480(Kg) | 最高车速: | 175(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1037TSFBA6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1620(mm) |
| 轴距: | 3270(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1360/1650 |
| 轮胎规格: | 255/65R18,255/55R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DURATORQ4D236L | 江铃汽车股份有限公司 | 2296 | 137/186.32 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车配备卧具、卫生设施、炊具、冰箱等旅居生活设施;旅居厢体为升降顶结构,在道路行驶状态下不可升起,仅在驻车状态下开启使用,顶部升起时,车厢地板到车厢内顶板高度为1980mm,侧后部照明灯仅在停车时用于照明;2.发动机DURATORQ4D236L最大净功率135kW;ABS系统型号/生产厂家:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司,IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司;3.随底盘选装采用直接供电方式的ETC车载装置,前保,前保镀铬装饰条,前格栅,前格栅装饰条,前雷达,前绞盘,涉水喉,侧踏板,轮辋,翼子板装饰盖,行李架,天窗,后拖挂系统及电连接器;4.随底盘选装后拖挂系统不影响整车长度,5.随底盘选装后拖挂牵引装置时:中置轴挂车的牵引杆深入量:50mm,中置轴挂车牵引杆连接器的最大垂直载荷:250kg。 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||