多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
华东牌CSZ5030XDW1型流动服务车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第383批 | ||
车辆名称: | 流动服务车 | 公告型号: | CSZ5030XDW1 |
公告批次: | 383 | 发布日期: | 20240531 |
产品号: | GB5383G4301 | 目录序号: | (十)36 |
中文品牌: | 华东牌 | 底盘型号: | SGM6522UBB5 |
企业名称: | 常熟华东汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 常熟市通港工业园区泰光路8号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
华东牌CSZ5030XDW1型流动服务车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5219 * 1878 * 1805,1890 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 2530,2600 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2020,2100 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 13/14 | 前悬/后悬: | 1005/1126 |
轴荷: | 1250/1280,1286/1314 | 轴距: | 3088 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 195 |
油耗: | (WLTC)9.65 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/60R17,225/55R18 |
前轮距: | 1612 | 后轮距: | 1626 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSGUL83L××××××××× LSGUL8AL××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LXH | 上汽通用汽车有限公司 | 1998 | 169/229.84 |
LXH | 上汽通用动力科技(上海)有限公司 | 1998 | 169/229.84 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车随底盘配备汽车事件数据记录系统(EDR);可选装ETC车载装置;2.随底盘选装:玻璃黑边,字牌,标牌,摄像头,雷达,门把手,外后视镜,前保,前格栅,天窗,轮辋,前组合灯,后组合灯,车外装饰件;ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为174kW;4.车内配备专用服务柜等设备,主要用于为车辆提供维修保养服务;选装装饰顶时高度为1890mm;油耗值:9.65L/100km。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
华东牌CSZ5030XDW1型流动服务车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华东牌CSZ5030XDW1型流动服务车 | 外形尺寸: | 5219x1878x1805,1890(mm) |
底盘型号: | SGM6522UBB5 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2530,2600(Kg) | 接近/离去角: | 13/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1005/1126(mm) |
整备质量: | 2020,2100(Kg) | 最高车速: | 195(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SGM6522UBB5 整车 上汽通用汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1612(mm) |
轴距: | 3088(mm) | 后轮距: | 1626(mm) |
驾驶室乘人数: | 4-7(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1250/1280,1286/1314 |
轮胎规格: | 225/60R17,225/55R18 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LXH | 上汽通用汽车有限公司 | 1998 | 169/229.84 |
LXH | 上汽通用动力科技(上海)有限公司 | 1998 | 169/229.84 |
专用功能说明: | |||
1.该车随底盘配备汽车事件数据记录系统(EDR);可选装ETC车载装置;2.随底盘选装:玻璃黑边,字牌,标牌,摄像头,雷达,门把手,外后视镜,前保,前格栅,天窗,轮辋,前组合灯,后组合灯,车外装饰件;ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为174kW;4.车内配备专用服务柜等设备,主要用于为车辆提供维修保养服务;选装装饰顶时高度为1890mm;油耗值:9.65L/100km。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |