为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
楚胜牌CSC5075ZZZ6型自装卸式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第386批 第349批 第347批 第330批 | ||
车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | CSC5075ZZZ6 |
公告批次: | 386 | 发布日期: | 20240918 |
产品号: | BBH386Y8306 | 目录序号: | (十七)71 |
中文品牌: | 楚胜牌 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚胜牌CSC5075ZZZ6型自装卸式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5665 * 2130 * 2360,2550 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4100,4300 | 额定载质量: | 3130,2930 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 27.7/17 | 前悬/后悬: | 1055/1302,1040/1317 |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,15.9,11.13 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× LGDCP91D××××××××× LGDCPA1D××××××××× LGDXP91D××××××××× LGDXPA1D××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140.08 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153.68 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112/152.32 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163.2 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140.08 | |
Q23D-143E60 | /0 | ||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、该车主要专用装置为箱体、提升机构,用于垃圾的收集与清运。卸料方式为后卸式,顶部封闭不可开启。选装提升机构样式。仅选用3308mm轴距。2、侧,后防护采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室,选装左右油箱位置。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q28-130E60/15.9,D20TCIF61/11.13.选装驾驶室,选装后视镜. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
楚胜牌CSC5075ZZZ6型自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚胜牌CSC5075ZZZ6型自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5665x2130x2360,2550(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/17(°) |
额定质量: | 3130,2930(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1302,1040/1317(mm) |
整备质量: | 4100,4300(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140.08 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153.68 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112/152.32 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163.2 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140.08 | |
Q23D-143E60 | /0 | ||
专用功能说明: | |||
1、该车主要专用装置为箱体、提升机构,用于垃圾的收集与清运。卸料方式为后卸式,顶部封闭不可开启。选装提升机构样式。仅选用3308mm轴距。2、侧,后防护采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室,选装左右油箱位置。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q28-130E60/15.9,D20TCIF61/11.13.选装驾驶室,选装后视镜. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 11:00:19 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0960000019 000009 | 2022-06-30 16:06 | Q23-136E60 | 楚胜汽车集团有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000019 000008 | 2022-06-30 16:06 | Q23-136E60 | 楚胜汽车集团有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000019 000007 | 2021-12-13 16:12 | Q23-115E60 | 楚胜汽车集团有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000019 000006 | 2021-05-27 11:26 | Q28-130E60 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000019 000005 | 2020-10-20 11:40 | CA4DB1-13E6 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000019 000004 | 2020-05-23 09:37 | CA4DB1-13E6 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 2020-07-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000019 000003 | 2019-12-23 15:02 | YCY24140-60 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000019 000002 | 2019-12-13 11:43 | CA4DB1-11E6 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000061 000001 | 2019-09-30 11:06 | D20TCIF1 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000019 000001 | 2019-07-27 14:30 | CY4BK461 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 2019-11-09 |
2019-07-08 2520 次
2019-07-08 425 次
2019-07-17 193 次
2019-07-20 224 次
2019-07-24 1205 次
2019-07-25 1209 次
2019-07-27 168 次
2019-08-04 698 次
2019-08-13 1249 次
2019-08-19 1771 次
2019-08-19 413 次
2019-08-19 1256 次
2019-08-21 169 次
2019-08-26 1370 次
2019-08-31 456 次
2019-10-24 1215 次
2019-10-29 471 次
2019-10-30 809 次
2019-11-09 933 次
2019-11-11 805 次
2019-11-23 651 次
2019-11-26 507 次
2019-11-28 1980 次
2019-12-02 583 次
2019-12-02 133 次
2019-12-03 1258 次
2019-12-06 790 次
2019-12-06 223 次
2019-12-06 387 次
2019-12-08 1349 次
2019-12-10 1117 次
2019-12-11 135 次
2019-12-13 1017 次
2020-01-03 627 次
2020-03-14 596 次
2020-04-20 243 次
2020-04-23 711 次
2020-06-21 1449 次
2020-07-01 1462 次
2020-07-15 923 次
2020-07-16 305 次
2020-08-13 851 次
2020-08-13 270 次
2020-08-14 257 次
2020-08-21 143 次
2020-09-01 112 次
2020-09-21 818 次
2020-10-16 851 次
2020-10-27 769 次
2020-11-02 90 次
2020-11-03 932 次
2020-11-09 111 次
2020-11-11 868 次
2020-11-23 712 次
2021-04-12 838 次
2021-05-26 239 次
2022-04-24 1076 次