多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 楚胜牌CSC5070XQYJW6型爆破器材运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第396批 | ||
| 车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告型号: | CSC5070XQYJW6 |
| 公告批次: | 396 | 发布日期: | 20250715 |
| 产品号: | A9910705 | 目录序号: | (十七)71 |
| 中文品牌: | 楚胜牌 | 底盘型号: | JXW1070CDJB2 |
| 企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚胜牌CSC5070XQYJW6型爆破器材运输车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5995 * 2230,2180,2130,2080 * 3080,2880.2680 (mm) | 货箱尺寸: | 4150,4100,3750,3650 * 2100,2050,2000 * 2000,1800,1600 (mm) |
| 总质量: | 7350 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3490,3290 | 额定载质量: | 3730,3665,3930,3865 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/15 | 前悬/后悬: | 1090/1545 |
| 轴荷: | 2635/4715 | 轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
| 油耗: | 14.26,13.46,13.46 | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,2/2+1,3/3+2,3/5+2,3/5+1,2/5+1,1/1+1 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
| 前轮距: | 1565 | 后轮距: | 1508 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LETYEDG4××××××××× LETYBDG4××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JE493ZLQ6K | 江西五十铃发动机有限公司 | 2499 | 93/126.48 |
| 4JD1 | 江西五十铃发动机有限公司 | 2498 | 113/153.68 |
| 4JD1A | 江西五十铃发动机有限公司 | 2498 | 105/142.8 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ,危险货物类项号:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 余姚科光塑料制品公司,余姚科光塑料制品公司,浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | K-Lite/KYI,K-Lite/KYI,DM |
| 标识型号 | KC215,KC213,VCDM-4 | ||
| 楚胜牌CSC5070XQYJW6型爆破器材运输车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5070XQYJW6型爆破器材运输车 | 外形尺寸: | 5995x2230,2180,2130,2080x3080,2880.2680(mm) |
| 底盘型号: | JXW1070CDJB2 | 货箱尺寸: | 4150,4100,3750,3650x2100,2050,2000x2000,1800,1600(mm) |
| 总质量: | 7350(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
| 额定质量: | 3730,3665,3930,3865(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1545(mm) |
| 整备质量: | 3490,3290(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JXW1070CDJB2 | 燃油种类: | 1 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1565(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,2/2+1,3/3+2,3/5+2,3/5+1,2/5+1,1/1+1 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2635/4715 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JE493ZLQ6K | 江西五十铃发动机有限公司 | 2499 | 93/126.48 |
| 4JD1 | 江西五十铃发动机有限公司 | 2498 | 113/153.68 |
| 4JD1A | 江西五十铃发动机有限公司 | 2498 | 105/142.8 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ,危险货物类项号:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1 | |||
| 燃油公告 当前最新批次为81批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2023-04-22 11:09:00 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||