多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
楚胜牌CSC5040GPSEHBEV型纯电动绿化喷洒车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第391批 | ||
车辆名称: | 纯电动绿化喷洒车 | 公告型号: | CSC5040GPSEHBEV |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | FB2391R4100 | 目录序号: | (十七)71 |
中文品牌: | 楚胜牌 | 底盘型号: | EQ1040BTZEVJ |
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚胜牌CSC5040GPSEHBEV型纯电动绿化喷洒车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5800 * 1950,1900 * 2600,2100 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2690 | 额定载质量: | 1675 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 21/12 | 前悬/后悬: | 1180/1820 |
轴荷: | 1495/3000 | 轴距: | 2800,3000,3200 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,195/70R15LT 12PR |
前轮距: | 1390 | 后轮距: | 1240,1324,1280 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDPFABAB××××××××× LDPFABAC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XSA05 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
TZ290XS025 | 湖南中车商用车动力科技有限公司 | 0 | 100/136 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车主要用于园林绿化,主要专用装置为罐体和喷洒总成;罐体总容量:1.84立方米,罐体有效容积:1.76立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2380×1270×880;侧、后防护材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接;后防护截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高390mm;ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM0953YL;储能装置种类/储能装置单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率对应关系为:永磁同步电机/TZ180XSA05/42kW/100kW,永磁同步电机/TZ290XS025/50kW/100kW;仅采用底盘2800mm轴距改装;仅采用6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR轮胎. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
楚胜牌CSC5040GPSEHBEV型纯电动绿化喷洒车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚胜牌CSC5040GPSEHBEV型纯电动绿化喷洒车 | 外形尺寸: | 5800x1950,1900x2600,2100(mm) |
底盘型号: | EQ1040BTZEVJ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 1675(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1820(mm) |
整备质量: | 2690(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040BTZEVJ | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1390(mm) |
轴距: | 2800,3000,3200(mm) | 后轮距: | 1240,1324,1280(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1495/3000 |
轮胎规格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,195/70R15LT 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XSA05 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
TZ290XS025 | 湖南中车商用车动力科技有限公司 | 0 | 100/136 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于园林绿化,主要专用装置为罐体和喷洒总成;罐体总容量:1.84立方米,罐体有效容积:1.76立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2380×1270×880;侧、后防护材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接;后防护截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高390mm;ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM0953YL;储能装置种类/储能装置单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率对应关系为:永磁同步电机/TZ180XSA05/42kW/100kW,永磁同步电机/TZ290XS025/50kW/100kW;仅采用底盘2800mm轴距改装;仅采用6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR轮胎. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |