多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力威牌CLW5310TFCWZ6型纤维同步封层车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第378批 第354批 第352批 第346批 | ||
车辆名称: | 纤维同步封层车 | 公告型号: | CLW5310TFCWZ6 |
公告批次: | 378 | 发布日期: | 20231226 |
产品号: | EBS378S7303 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ1317N466GF1 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5310TFCWZ6型纤维同步封层车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 11998,11998,11870,11895,11920,11370,11650 * 2550 * 3700 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 20580 | 额定载质量: | 10290,10225 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/10,17/11 | 前悬/后悬: | 1430/2818,1500/2748,1430/2818,1430/3490,1430/3118,1430/3093,1430/2793,1430/3443,1430/3418,1430/2618,1430/2768,1430/3270 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400,1950+4825+1350, |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80,89,110 |
油耗: | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12,5/5/5 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSD××××××××× LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVD××××××××× LZZ1BXVF××××××××× LZZ1BXNB××××××××× LZZ1BXWD××××××××× LZZ1BXWF××××××××× LZZ1BXSB××××××××× LZZ1BXVB××××××××× LZZ1BXWB××××××××× LZZ1BXNG××××××××× LZZ1BXSG××××××××× LZZ1BXVG××××××××× LZZ1BXWG××××××××× LZZ1BXNA××××××××× LZZ1BXSA××××××××× LZZ1BXVA××××××××× LZZ1BXWA××××××××× LZZ1BXNC××××××××× LZZ1BXSC××××××××× LZZ1BXVC××××××××× LZZ1BXWC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379.44 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/429.76 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326.4 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433.84 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463.76 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463.76 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/429.76 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/459.68 |
WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360/489.6 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310.08 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345.44 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/403.92 |
MC11H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319/433.84 |
MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/350.88 |
WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
此车为路面纤维同步碎石封层专用车辆,该车专用装置:沥青罐、后喷管、纤维撒布装置、纤维箱,专用功能:路面施工,喷洒沥青、纤维.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后部防护为专用装置代替,其离地高度为:495mm. ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):11998/1500/1800+4600+1350/2748,11998/1430/1800+4600+1350/2818,11870/1430/1800+3800+1350/3490,11895/1430/1800+3775+1400/3490,11998/1430/1800+4300+1350/3118,11998/1430/1800+4275+1400/3093,11998/1430/1800+4575+1400/2793,11998/1430/1950+3825+1350/3443,11998/1430/1950+3800+1400/3418,11998/1430/1950+4600+1400/2618,11895/1430/1800+3825+1350/3490,11920/1430/1800+3800+1400/3490,11998/1430/1800+4600+1400/2768,11370/1430/1800+3300+1350/3490,11650/1430/1800+3800+1350/3270.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.选装后部控制器外形.选装纤维箱外形. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,艾普莱斯 |
标识型号 | DMCT1000,HW1400 |
程力威牌CLW5310TFCWZ6型纤维同步封层车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5310TFCWZ6型纤维同步封层车 | 外形尺寸: | 11998,11998,11870,11895,11920,11370,11650x2550x3700(mm) |
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10,17/11(°) |
额定质量: | 10290,10225(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2818,1500/2748,1430/2818,1430/3490,1430/3118,1430/3093,1430/2793,1430/3443,1430/3418,1430/2618,1430/2768,1430/3270(mm) |
整备质量: | 20580(Kg) | 最高车速: | 80,89,110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060(mm) |
轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400,1950+4825+1350,(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12,5/5/5 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379.44 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/429.76 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326.4 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433.84 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463.76 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463.76 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/429.76 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/459.68 |
WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360/489.6 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310.08 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345.44 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/403.92 |
MC11H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319/433.84 |
MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/350.88 |
WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
此车为路面纤维同步碎石封层专用车辆,该车专用装置:沥青罐、后喷管、纤维撒布装置、纤维箱,专用功能:路面施工,喷洒沥青、纤维.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后部防护为专用装置代替,其离地高度为:495mm. ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):11998/1500/1800+4600+1350/2748,11998/1430/1800+4600+1350/2818,11870/1430/1800+3800+1350/3490,11895/1430/1800+3775+1400/3490,11998/1430/1800+4300+1350/3118,11998/1430/1800+4275+1400/3093,11998/1430/1800+4575+1400/2793,11998/1430/1950+3825+1350/3443,11998/1430/1950+3800+1400/3418,11998/1430/1950+4600+1400/2618,11895/1430/1800+3825+1350/3490,11920/1430/1800+3800+1400/3490,11998/1430/1800+4600+1400/2768,11370/1430/1800+3300+1350/3490,11650/1430/1800+3800+1350/3270.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.选装后部控制器外形.选装纤维箱外形. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 12:05:19 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000019 | 2022-06-15 16:06 | MC07H.35-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000018 | 2022-02-10 23:02 | MC07.31-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000007 | 2021-10-14 21:10 | MC07H.35-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000001 | 2021-10-14 21:10 | MC07.31-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000012 | 2021-10-14 21:10 | WP10.5H430E62 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000002 | 2021-10-14 21:10 | MC07.31-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000013 | 2021-10-14 21:10 | WP10.5H430E62 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000003 | 2021-10-14 21:10 | MC07.34-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000014 | 2021-10-14 21:10 | MC09.35-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000008 | 2021-10-14 21:10 | WP10H400E62 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000004 | 2021-10-14 21:10 | MC07.33-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000015 | 2021-10-14 21:10 | MC09.38-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000009 | 2021-10-14 21:10 | WP10H400E62 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000005 | 2021-10-14 21:10 | WP8.350E61 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000016 | 2021-10-14 21:10 | MC09.35B-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000010 | 2021-10-14 21:10 | WP9H350E62 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000006 | 2021-10-14 21:10 | MC07H.35-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000017 | 2021-10-14 21:10 | MC11.44-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001326 000011 | 2021-10-14 21:10 | WP9H350E62 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2022-01-07 |