多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力威牌CLW5258TDYD6型多功能抑尘车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第371批 第359批 第350批 第347批 第344批 第340批 | ||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告型号: | CLW5258TDYD6 |
公告批次: | 371 | 发布日期: | 20230607 |
产品号: | GC4371S8305 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5258TDYD6型多功能抑尘车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 10000,10700 * 2550 * 3800,3950 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15200 | 额定载质量: | 9670,9605 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 20/9 | 前悬/后悬: | 1480/2820,1500/2800 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车专用装置为抑尘雾炮,主要用于城市抑尘;仅选用4350+1350轴距底盘改装;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装驾驶室;该车罐体长×宽×高为(mm):4000×2480×1580,4000×2470×1560,罐体总容量10.08立方米,罐体有效容积为9.60立方米; 选装雾炮样式; 整车长/后伸对应关系为(mm):10000/0,10700/700; 选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装后处理外形样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 艾普莱斯,DM |
标识型号 | HW1400,DMCT1000 |
程力威牌CLW5258TDYD6型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5258TDYD6型多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 10000,10700x2550x3800,3950(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) |
额定质量: | 9670,9605(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2820,1500/2800(mm) |
整备质量: | 15200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
专用功能说明: | |||
该车专用装置为抑尘雾炮,主要用于城市抑尘;仅选用4350+1350轴距底盘改装;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装驾驶室;该车罐体长×宽×高为(mm):4000×2480×1580,4000×2470×1560,罐体总容量10.08立方米,罐体有效容积为9.60立方米; 选装雾炮样式; 整车长/后伸对应关系为(mm):10000/0,10700/700; 选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装后处理外形样式. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 11:49:37 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853001080 000006 | 2022-09-12 11:09 | D6.7NS6B320 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2023-03-02 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001080 000005 | 2022-09-12 11:09 | D6.7NS6B320 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2023-03-02 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001080 000004 | 2022-08-13 11:08 | DDi75E340-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2023-03-02 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001080 000001 | 2021-03-13 22:47 | DDi75E350-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-06-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001080 000002 | 2021-03-13 22:47 | DDi75E300-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-06-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001080 000003 | 2021-03-13 22:46 | D6.7NS6B290 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-06-30 |