为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 程力威牌CLW5182GPSD6型绿化喷洒车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第400批 第360批 第357批 第353批 第351批 第343批 第326批 | ||
| 车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告型号: | CLW5182GPSD6 |
| 公告批次: | 400 | 发布日期: | 20251106 |
| 产品号: | GB0400X6314 | 目录序号: | (十七)74 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | 查看 | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5182GPSD6型绿化喷洒车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 8410,8210,8570,8370,8400 * 2500,2550 * 3200 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7315 | 额定载质量: | 10555,10490 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/12 | 前悬/后悬: | 1260/2450,1420/2450,1450/2450 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 105 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.罐体总容量为11.01立方米,罐体有效容积:10.49立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/整车长的对应关系为(mm):(4500×2300×1480)/4700/8410;(4300×2300×1550)/4500/8210。2.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。3,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4.专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。6.选装新款轮罩外观样式。7.选装罐体涂装样式,选装后部涂装样式,选装后雾炮样式,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装箭头灯,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装炮筒样式,选装不带雾炮大平台样式,选装侧后防护外观样式,选装侧防连接件样式,选装后部平台样式,选装排气管安装位置,选装不带炮筒样式,选装进水口样式,选装雾炮机组样式,选装上走道样式,选装炮筒样式,选装驾驶室样式,选装智能摄像头。8.整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):8410/1260/4700/2450,8210/1260/4500/2450,8570/1420/4700/2450,8370/1420/4500/2450,8400/1450/4500/2450。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
| 标识型号 | TM1200-1,HW1400 | ||
| 程力威牌CLW5182GPSD6型绿化喷洒车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5182GPSD6型绿化喷洒车 | 外形尺寸: | 8410,8210,8570,8370,8400x2500,2550x3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | 10555,10490(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2450,1420/2450,1450/2450(mm) |
| 整备质量: | 7315(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.罐体总容量为11.01立方米,罐体有效容积:10.49立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/整车长的对应关系为(mm):(4500×2300×1480)/4700/8410;(4300×2300×1550)/4500/8210。2.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。3,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4.专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。6.选装新款轮罩外观样式。7.选装罐体涂装样式,选装后部涂装样式,选装后雾炮样式,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装箭头灯,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装炮筒样式,选装不带雾炮大平台样式,选装侧后防护外观样式,选装侧防连接件样式,选装后部平台样式,选装排气管安装位置,选装不带炮筒样式,选装进水口样式,选装雾炮机组样式,选装上走道样式,选装炮筒样式,选装驾驶室样式,选装智能摄像头。8.整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):8410/1260/4700/2450,8210/1260/4500/2450,8570/1420/4700/2450,8370/1420/4500/2450,8400/1450/4500/2450。 | |||
| 环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 11:30:59 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
| CN ZC G6 Z2 0853000072 000007 | 2020-10-22 21:44 | CY4SK761 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0853000072 000006 | 2020-10-22 21:32 | YCY30165-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0853000072 000005 | 2020-07-16 16:30 | D4.0NS6B195 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-25 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0853000072 000004 | 2020-06-03 15:44 | B6.2NS6B230 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-25 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0853000072 000003 | 2019-09-26 18:15 | D4.5NS6B220 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0853000072 000002 | 2019-08-13 16:31 | YCS04200-68 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0853000072 000001 | 2019-07-30 11:08 | B6.2NS6B210 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
2019-07-11 308 次
2019-07-18 1052 次
2019-07-28 1196 次
2019-10-06 862 次
2019-10-10 1100 次
2019-10-10 1409 次
2019-10-23 1186 次
2019-12-19 288 次
2019-12-25 1068 次
2019-12-26 322 次
2020-04-01 1508 次
2020-04-10 171 次
2020-04-21 112 次
2020-04-21 184 次
2020-04-22 185 次
2020-04-22 484 次
2020-04-22 217 次
2020-04-23 133 次
2020-04-23 212 次
2020-04-23 240 次
2020-04-29 632 次
2020-05-06 64 次
2020-05-06 1059 次
2020-05-20 205 次
2020-05-25 830 次
2020-05-27 938 次
2020-06-02 349 次
2020-06-03 110 次
2020-06-04 110 次
2020-06-04 960 次
2020-06-05 106 次
2020-06-06 156 次
2020-06-06 148 次
2020-06-08 195 次
2020-06-08 81 次
2020-06-09 950 次
2020-06-10 746 次
2020-06-13 1079 次
2020-06-13 195 次
2020-06-16 116 次
2020-06-16 647 次
2020-06-16 987 次
2020-06-18 310 次
2020-06-22 2027 次
2020-06-22 1781 次
2020-06-22 1702 次
2020-06-27 299 次
2020-06-28 406 次
2020-07-01 694 次
2020-07-13 839 次
2020-07-14 664 次
2020-07-15 837 次
2020-08-05 258 次
2020-10-23 269 次
2020-11-04 344 次
2020-11-24 238 次
2021-04-02 781 次
2021-04-08 804 次
2021-04-19 737 次
2021-04-26 1000 次
2021-05-06 806 次
2021-05-07 900 次
2022-04-25 1092 次
2022-04-25 823 次
2022-04-25 816 次
2022-04-25 804 次
2022-04-25 697 次
2022-04-25 791 次
2022-04-25 853 次
2022-04-25 740 次
2022-04-25 943 次
2022-04-25 926 次
2022-04-25 702 次
2022-04-25 1227 次
2022-04-25 925 次
2022-04-25 823 次