多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 程力威牌CLW5180XXDATX型消毒车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第389批 | ||
| 车辆名称: | 消毒车 | 公告型号: | CLW5180XXDATX |
| 公告批次: | 389 | 发布日期: | 20241204 |
| 产品号: | AA735407 | 目录序号: | (十七)74 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ1186K501GF1 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | 查看 | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5180XXDATX型消毒车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 10500,10150,9580,9200,8870 * 2550 * 3740,3780,3830,3880 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000,17600 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 17870,17470 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 16/8,16/9,16/11,16/9,16/9,16/9,16/9 | 前悬/后悬: | 1450/3450,1450/3100,1450/2530,1450/2930,1450/3130,1450/3050,1450/2920,1450/3250,1450/2900,1450/2330 |
| 轴荷: | 6500/11500,6100/11500 | 轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,5400,6100 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/-,11/10+7,3/3+3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065 | 后轮距: | 1850,1880 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ8BCHD××××××××× LZZ8BCHE××××××××× LZZ8BCHF××××××××× LZZ8BCHG××××××××× LZZ8BCHH××××××××× LZZ8BCHJ××××××××× LZZ8BCKD××××××××× LZZ8BCKE××××××××× LZZ8BCKF××××××××× LZZ8BCKG××××××××× LZZ8BCKH××××××××× LZZ8BCKJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220.32 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
| WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191/259.76 |
| WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206/280.16 |
| WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213/289.68 |
| WP6T300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 221/300.56 |
| MC05H.24-61 | 中国重型汽车集团 | 4910 | 176/239.36 |
| MC05H.2 | 4910 | 191/259.76 | |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车主要装置为微波消毒设备,用于医疗废物微波消毒处理作业;侧面防护装置为裙板结构与车身结构为一体,后下部防护装置由专用装置代替,离地高度480mm;ABS系统控 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||
| 程力威牌CLW5180XXDATX型消毒车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5180XXDATX型消毒车 | 外形尺寸: | 10500,10150,9580,9200,8870x2550x3740,3780,3830,3880(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1186K501GF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000,17600(Kg) | 接近/离去角: | 16/8,16/9,16/11,16/9,16/9,16/9,16/9(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1450/3450,1450/3100,1450/2530,1450/2930,1450/3130,1450/3050,1450/2920,1450/3250,1450/2900,1450/2330(mm) |
| 整备质量: | 17870,17470(Kg) | 最高车速: | 80,89,110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1186K501GF1 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065(mm) |
| 轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,5400,6100(mm) | 后轮距: | 1850,1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/-,11/10+7,3/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500,6100/11500 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220.32 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
| WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191/259.76 |
| WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206/280.16 |
| WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213/289.68 |
| WP6T300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 221/300.56 |
| MC05H.24-61 | 中国重型汽车集团 | 4910 | 176/239.36 |
| MC05H.2 | 4910 | 191/259.76 | |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要装置为微波消毒设备,用于医疗废物微波消毒处理作业;侧面防护装置为裙板结构与车身结构为一体,后下部防护装置由专用装置代替,离地高度480mm;ABS系统控 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||