为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力威牌CLW5180GSSD6型洒水车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第391批 第360批 第350批 第343批 第339批 第337批 第335批 第330批 | ||
车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | CLW5180GSSD6 |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | FBF391W6316 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5180GSSD6型洒水车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8530,8400,8200,7650 * 2500 * 3200 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7485,6820 | 额定载质量: | 10385,10320,10985,11050 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/11 | 前悬/后悬: | 1260/2270,1260/2440 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,105 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.罐体总容量为10.83立方米,罐体有效容积10.32立方米,整车长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/后悬的对应关系为(mm):8530/5000/5000×2200×1450/2270,8400/4700/5000×2200×1450/2440,8200/4500/4800×2300×1450/2440,7650/3950/4300×2300×1620/2440。2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5.随底盘配置选装底盘部件安装位置。选装上装外观样式。6.当选用3950mm,4500mm轴距改装时整备质量为:6820kg;当选用4700mm,5000mm轴距改装时整备质量为:7485kg。7.选装上装外观样式,选装后部样式。选装不带雾炮大平台样式。8.选装罐体涂装样式,选装尾部平台及管道样式,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装箭头灯,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装后平台水炮样式,选装雾炮样式,选装侧防连接件样式,选装方炮筒样式,选装上走道样式,选装带炮筒样式。选装不带炮筒样式,选装进水口样式,选装摄像头,选装驾驶室样式。9.选装新款侧后防护样式,侧后防护连接方式为螺栓连接。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号 | TM1200-1,HW1400 |
程力威牌CLW5180GSSD6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180GSSD6型洒水车 | 外形尺寸: | 8530,8400,8200,7650x2500x3200(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 10385,10320,10985,11050(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2270,1260/2440(mm) |
整备质量: | 7485,6820(Kg) | 最高车速: | 89,105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
专用功能说明: | |||
1.罐体总容量为10.83立方米,罐体有效容积10.32立方米,整车长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/后悬的对应关系为(mm):8530/5000/5000×2200×1450/2270,8400/4700/5000×2200×1450/2440,8200/4500/4800×2300×1450/2440,7650/3950/4300×2300×1620/2440。2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5.随底盘配置选装底盘部件安装位置。选装上装外观样式。6.当选用3950mm,4500mm轴距改装时整备质量为:6820kg;当选用4700mm,5000mm轴距改装时整备质量为:7485kg。7.选装上装外观样式,选装后部样式。选装不带雾炮大平台样式。8.选装罐体涂装样式,选装尾部平台及管道样式,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装箭头灯,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装后平台水炮样式,选装雾炮样式,选装侧防连接件样式,选装方炮筒样式,选装上走道样式,选装带炮筒样式。选装不带炮筒样式,选装进水口样式,选装摄像头,选装驾驶室样式。9.选装新款侧后防护样式,侧后防护连接方式为螺栓连接。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 11:44:33 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853000074 000007 | 2020-10-22 21:46 | CY4SK761 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000074 000006 | 2020-10-22 21:33 | YCY30165-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000074 000005 | 2020-07-16 16:32 | D4.0NS6B195 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-18 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000074 000004 | 2020-06-09 09:24 | B6.2NS6B230 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-06-16 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000074 000003 | 2019-09-26 18:15 | D4.5NS6B220 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000074 000002 | 2019-08-06 15:10 | YCS04200-68 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000074 000001 | 2019-07-30 11:08 | B6.2NS6B210 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-09 |
2019-07-28 1180 次
2019-08-10 1208 次
2019-08-12 253 次
2019-08-23 384 次
2019-08-23 1034 次
2019-08-30 281 次
2019-09-03 216 次
2019-09-11 786 次
2019-09-11 1129 次
2019-09-12 183 次
2019-09-21 1699 次
2019-10-07 939 次
2019-10-29 1011 次
2019-11-04 146 次
2019-11-07 147 次
2019-11-07 171 次
2019-11-12 93 次
2019-11-13 1018 次
2019-11-13 643 次
2019-11-14 684 次
2019-11-25 128 次
2019-11-26 1299 次
2019-11-26 1824 次
2019-11-30 762 次
2019-12-04 593 次
2019-12-05 919 次
2019-12-09 941 次
2019-12-10 1198 次
2020-03-03 205 次
2020-03-03 197 次
2020-03-03 226 次
2020-03-16 267 次
2020-03-25 165 次
2020-03-25 172 次
2020-03-27 138 次
2020-04-02 203 次
2020-04-02 215 次
2020-04-10 165 次
2020-04-17 132 次
2020-04-21 162 次
2020-04-21 275 次
2020-04-22 111 次
2020-04-22 256 次
2020-04-23 106 次
2020-04-25 570 次
2020-04-30 154 次
2020-05-05 1608 次
2020-05-05 99 次
2020-05-06 106 次
2020-05-13 94 次
2020-05-13 639 次
2020-05-14 121 次
2020-05-14 162 次
2020-05-14 221 次
2020-05-23 146 次
2020-05-23 172 次
2020-06-04 1451 次
2020-06-04 109 次
2020-06-04 117 次
2020-06-04 111 次
2020-06-05 340 次
2020-06-05 123 次
2020-06-06 144 次
2020-06-06 117 次
2020-06-09 937 次
2020-06-13 182 次
2020-06-13 379 次
2020-06-13 1039 次
2020-06-16 699 次
2020-06-16 671 次
2020-06-18 454 次
2020-06-21 862 次
2020-06-22 795 次
2020-06-28 388 次
2020-06-29 599 次
2020-06-29 814 次
2020-06-30 683 次
2020-07-03 106 次
2020-07-06 130 次
2020-07-10 717 次
2020-07-11 648 次
2020-07-11 622 次
2020-07-14 720 次
2020-07-14 112 次
2020-07-21 756 次
2020-07-24 923 次
2020-07-29 219 次
2020-08-04 217 次
2020-08-04 197 次
2020-08-04 239 次
2020-08-05 206 次
2020-08-10 471 次
2020-08-10 624 次
2020-08-10 707 次
2020-08-12 183 次
2020-08-19 278 次
2020-08-25 282 次
2020-09-03 171 次
2020-09-19 551 次
2020-09-24 568 次
2020-09-25 610 次
2020-09-25 602 次
2020-09-26 510 次
2020-09-27 647 次
2020-09-29 974 次
2020-09-29 612 次
2020-09-30 669 次
2020-10-06 542 次
2020-10-10 955 次
2020-10-12 625 次
2020-10-16 801 次
2020-10-16 664 次
2020-10-18 253 次
2020-10-20 320 次
2020-10-22 243 次
2020-10-26 959 次
2020-10-28 192 次
2020-10-30 692 次
2020-11-03 1023 次
2020-11-09 686 次
2020-11-17 688 次
2020-11-17 1146 次
2020-11-17 161 次
2020-11-17 187 次
2020-11-18 844 次
2020-11-24 493 次
2020-11-25 715 次
2020-11-26 284 次
2020-11-30 339 次
2020-12-02 361 次
2020-12-03 743 次
2020-12-07 761 次
2020-12-07 730 次
2020-12-09 864 次
2021-04-02 768 次
2021-04-08 793 次
2021-04-19 726 次
2021-04-26 995 次
2021-05-06 798 次
2021-05-07 886 次
2022-04-27 876 次