为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力威牌CLW5121GSS6型洒水车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第397批 第363批 第357批 第355批 第350批 第348批 第343批 第331批 | ||
车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | CLW5121GSS6 |
公告批次: | 397 | 发布日期: | 20250807 |
产品号: | CBW397V5315 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5121GSS6型洒水车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7000 * 2300,2350 * 2800 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4650 | 额定载质量: | 7150 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 18/12 | 前悬/后悬: | 1130/2070,1180/2020 |
轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
CA4DB2-17E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 125/170 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
D3.0NS6B210H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2998 | 155/210.8 |
Q30A-182E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2980 | 132/179.52 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.仅采用3800轴距;2.罐体总容量为7.50立方米,罐体有效容积:7.15立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×2000×1300;3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5.随底盘选装驾驶室。6.专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。7.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装罐体外观样式,选装喷洒装置中置样式。8.选装后平台样式,选装轮罩样式,选装炮筒样式,选装气动球阀,选装后平台水炮样式,选装侧防护连接件样式,选装上走道样式,选装进出水口样式。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号 | TM1200-1,HW1400 |
程力威牌CLW5121GSS6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5121GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 7000x2300,2350x2800(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 7150(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2070,1180/2020(mm) |
整备质量: | 4650(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
CA4DB2-17E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 125/170 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
D3.0NS6B210H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2998 | 155/210.8 |
Q30A-182E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2980 | 132/179.52 |
专用功能说明: | |||
1.仅采用3800轴距;2.罐体总容量为7.50立方米,罐体有效容积:7.15立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×2000×1300;3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5.随底盘选装驾驶室。6.专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。7.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装罐体外观样式,选装喷洒装置中置样式。8.选装后平台样式,选装轮罩样式,选装炮筒样式,选装气动球阀,选装后平台水炮样式,选装侧防护连接件样式,选装上走道样式,选装进出水口样式。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 14:25:42 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000018 | 2022-11-30 19:11 | D4.0NS6B195 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000017 | 2022-07-14 11:07 | Q28-156E60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000016 | 2022-06-19 21:06 | D25TCIF1 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000015 | 2021-04-19 23:02 | Q28-130E60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000014 | 2021-04-01 21:07 | CA4DD2-18E6-30 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000013 | 2020-12-23 21:11 | CY4SK361 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000012 | 2020-12-22 21:46 | NV30-C6D | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000011 | 2020-12-22 21:02 | NV30-C6C | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000010 | 2020-11-02 17:45 | NV30-C6G | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000713 000001 | 2020-08-11 01:14 | Q28-130E60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000009 | 2020-03-31 22:53 | YCY24140-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-21 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000008 | 2020-01-28 18:10 | YCY30165-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-21 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000007 | 2019-11-14 22:40 | CY4SK361 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-21 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000006 | 2019-11-14 22:38 | CY4SK261 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-16 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000005 | 2019-11-14 22:07 | D40TCIF1 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000004 | 2019-11-14 21:45 | D30TCIF1 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-14 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000003 | 2019-11-14 21:21 | D25TCIF1 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-18 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000002 | 2019-11-14 20:56 | ZD30D16-6N | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-15 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000216 000001 | 2019-11-04 16:08 | NV30-C6D | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-09 |
2020-04-12 211 次
2019-09-26 966 次
2019-10-16 907 次
2019-10-25 1569 次
2019-11-10 115 次
2019-11-20 168 次
2019-11-20 122 次
2019-11-22 98 次
2019-11-23 1790 次
2019-11-27 922 次
2019-11-27 1020 次
2019-11-27 834 次
2019-11-27 859 次
2019-11-27 314 次
2019-12-05 908 次
2019-12-09 332 次
2019-12-14 189 次
2020-01-09 547 次
2020-03-12 258 次
2020-03-19 290 次
2020-03-25 173 次
2020-03-30 403 次
2020-04-04 997 次
2020-04-05 215 次
2020-04-05 1122 次
2020-04-05 1690 次
2020-04-10 131 次
2020-04-15 162 次
2020-04-15 1263 次
2020-04-19 1102 次
2020-04-22 284 次
2020-05-05 129 次
2020-05-06 865 次
2020-05-10 668 次
2020-05-11 1230 次
2020-05-13 134 次
2020-05-15 270 次
2020-05-22 446 次
2020-06-03 112 次
2020-06-04 817 次
2020-06-05 196 次
2020-06-06 193 次
2020-06-08 135 次
2020-06-11 819 次
2020-06-11 1082 次
2020-06-15 1193 次
2020-06-16 134 次
2020-06-16 155 次
2020-06-16 359 次
2020-06-18 277 次
2020-06-21 1004 次
2020-06-28 789 次
2020-07-01 118 次
2020-07-01 206 次
2020-07-05 863 次
2020-07-10 183 次
2020-07-24 970 次
2020-08-04 194 次
2020-08-10 893 次
2020-08-12 226 次
2020-08-15 765 次
2020-08-29 347 次
2020-09-07 823 次
2020-09-12 723 次
2020-09-14 728 次
2020-09-19 636 次
2020-09-24 705 次
2020-09-26 802 次
2020-09-29 705 次
2020-09-30 722 次
2020-10-06 723 次
2020-10-08 614 次
2020-10-13 698 次
2020-10-14 279 次
2020-10-19 1147 次
2020-10-27 878 次
2020-11-05 628 次
2020-11-09 707 次
2020-11-10 586 次
2020-11-17 162 次
2020-12-04 909 次
2021-04-12 743 次
2021-04-19 791 次
2021-04-26 780 次