多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力威牌CLW5120ZSL6型散装饲料运输车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第377批 第348批 第344批 第334批 第326批 | ||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告型号: | CLW5120ZSL6 |
公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
产品号: | BBJ377T8305 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5120ZSL6型散装饲料运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7100 * 2220,2350 * 3400 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6200 | 额定载质量: | 5600 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 21/9 | 前悬/后悬: | 1130/2170 |
轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103,89 |
油耗: | 20.4,20.3,20.1,20.3,20.4,20.6,20.5,20.3,20.4,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2, | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
CA4DB2-17E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 125/170 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.7立方米,罐体外形尺寸(mm):4650×2200×1915,该车专用装置为饲料仓,卸料方式:电动或液压绞龙卸料。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装驾驶室.选装后部液压结构.发动机型号D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361对应油耗值分别为20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km).随底盘选装限速装置时最高车速为:89km/h,该车可选装直接供电方式的ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号 | TM1200-1,HW1400 |
程力威牌CLW5120ZSL6型散装饲料运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5120ZSL6型散装饲料运输车 | 外形尺寸: | 7100x2220,2350x3400(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/9(°) |
额定质量: | 5600(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2170(mm) |
整备质量: | 6200(Kg) | 最高车速: | 103,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
CA4DB2-17E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 125/170 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
专用功能说明: | |||
介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.7立方米,罐体外形尺寸(mm):4650×2200×1915,该车专用装置为饲料仓,卸料方式:电动或液压绞龙卸料。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装驾驶室.选装后部液压结构.发动机型号D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361对应油耗值分别为20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km).随底盘选装限速装置时最高车速为:89km/h,该车可选装直接供电方式的ETC车载装置. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 12:49:03 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000013 | 2022-11-30 18:11 | D4.0NS6B195 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000012 | 2020-12-23 21:03 | D4.0NS6B170 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000011 | 2020-11-02 16:12 | NV30-C6D | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000010 | 2020-09-21 22:07 | CY4SK361 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000009 | 2020-09-21 21:43 | Q28-130E60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000008 | 2020-03-31 22:48 | YCY24140-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000007 | 2020-01-28 18:09 | YCY30165-60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000006 | 2019-11-15 21:06 | ZD30D16-6N | 程力专用汽车股份有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000005 | 2019-09-19 21:58 | CY4SK261 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000004 | 2019-09-18 21:42 | D30TCIF1 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000003 | 2019-09-18 21:22 | D40TCIF1 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000002 | 2019-09-17 15:08 | D25TCIF1 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000090 000001 | 2019-08-01 10:33 | CY4SK361 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-11-12 |