为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
楚飞牌CLQ5182GPSE6型绿化喷洒车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第378批 第353批 第350批 第348批 第329批 | ||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告型号: | CLQ5182GPSE6 |
公告批次: | 378 | 发布日期: | 20231226 |
产品号: | EBG37824305 | 目录序号: | (十七)81 |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5182GPSE6型绿化喷洒车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8500,8300 * 2500 * 3500 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8500,7130 | 额定载质量: | 9305,9370,10740,10675 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/9,19/10 | 前悬/后悬: | 1260/2740,1260/2540 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药的罐式专用作业汽车;罐体总容量为10.28立方米,罐体有效容积为9.79立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;整车长(mm)/轴距/后悬/罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:8500/4700/2540/4600×2200×1500,8500/4500/2740/4300×2260×1560,8300/4500/2540/4400×2250×1550;选装后部不同风机;侧防、后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,截面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):450;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;在不影响专用性能情况下选装前冲和花洒样式等洒水装置,选装不同外观,选装后部工作平台样式 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,道明 |
标识型号 | TM1200-1,DM9510 |
楚飞牌CLQ5182GPSE6型绿化喷洒车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5182GPSE6型绿化喷洒车 | 外形尺寸: | 8500,8300x2500x3500(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/9,19/10(°) |
额定质量: | 9305,9370,10740,10675(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2740,1260/2540(mm) |
整备质量: | 8500,7130(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药的罐式专用作业汽车;罐体总容量为10.28立方米,罐体有效容积为9.79立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;整车长(mm)/轴距/后悬/罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:8500/4700/2540/4600×2200×1500,8500/4500/2740/4300×2260×1560,8300/4500/2540/4400×2250×1550;选装后部不同风机;侧防、后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,截面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):450;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;在不影响专用性能情况下选装前冲和花洒样式等洒水装置,选装不同外观,选装后部工作平台样式 |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 12:19:35 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0958000070 000005 | 2020-07-27 14:25 | B6.2NS6B230 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000070 000004 | 2020-07-14 17:30 | D4.0NS6B195 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 2020-07-15 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000070 000003 | 2020-01-06 08:50 | YCS04200-68 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 2020-07-14 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000070 000001 | 2019-12-29 09:51 | B6.2NS6B210 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000070 000002 | 2019-12-29 09:51 | D4.5NS6B220 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 2020-07-11 |
2019-12-25 1055 次
2019-12-26 310 次
2020-04-01 1498 次
2020-04-10 158 次
2020-04-21 96 次
2020-04-21 168 次
2020-04-22 169 次
2020-04-22 471 次
2020-04-22 200 次
2020-04-23 121 次
2020-04-23 202 次
2020-04-23 231 次
2020-04-29 622 次
2020-05-06 59 次
2020-05-06 1039 次
2020-05-20 190 次
2020-05-25 823 次
2020-05-27 919 次
2020-06-02 321 次
2020-06-03 98 次
2020-06-04 95 次
2020-06-04 943 次
2020-06-05 94 次
2020-06-06 144 次
2020-06-06 139 次
2020-06-08 176 次
2020-06-08 73 次
2020-06-09 935 次
2020-06-10 733 次
2020-06-13 1067 次
2020-06-13 182 次
2020-06-16 104 次
2020-06-16 638 次
2020-06-16 977 次
2020-06-18 282 次
2020-06-22 2015 次
2020-06-22 1777 次
2020-06-22 1689 次
2020-06-27 280 次
2020-06-28 388 次
2020-07-01 677 次
2020-07-13 831 次
2020-07-14 654 次
2020-07-15 829 次
2020-08-05 248 次
2020-10-23 243 次
2020-11-04 332 次
2020-11-24 220 次
2020-11-30 328 次
2020-12-03 740 次
2020-12-07 756 次
2020-12-07 724 次
2022-04-25 1019 次
2022-04-25 797 次
2022-04-25 785 次
2022-04-25 790 次
2022-04-25 674 次
2022-04-25 775 次
2022-04-25 828 次
2022-04-25 720 次
2022-04-25 919 次
2022-04-25 897 次
2022-04-25 679 次
2022-04-25 1181 次
2022-04-25 904 次
2022-04-25 793 次