多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力牌CL5320THRZ6型现场混装乳化炸药车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第382批 第360批 第348批 第346批 第343批 第341批 第334批 第332批 | ||
车辆名称: | 现场混装乳化炸药车 | 公告型号: | CL5320THRZ6 |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | CBS38290310 | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | ZZ1327N466GF1K |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5320THRZ6型现场混装乳化炸药车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 12000,10920 * 2500 * 3660 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 32000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 16505 | 额定载质量: | 15365,15300 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/10,19/11 | 前悬/后悬: | 1430/2795,1430/2515 |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 轴距: | 1800+4575+1400,1800+3775+1400 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 36.9,37.44 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 | 后轮距: | 1850/1850,1870/1870 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BYND××××××××× LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYSD××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYVD××××××××× LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYWD××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYNB××××××××× LZZ1BYSB××××××××× LZZ1BYVB××××××××× LZZ1BYWB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
运输介质:硝酸铵乳胶基质,专用装置由动力输出系统、箱体、螺杆泵送系统及电气控制系统等部分组成。由电气系统控制作业,将半成品、各种原材料按一定比例进行混制,装填到炮孔中,混合物相互反应即形成乳化炸药。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):490。仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.发动机型号对应油耗值(L/100km)分别为:MC07.34-60(36.9),MC07H.35-60(37.44)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):12000/1800+4575+1400/1430/2795,10920/1800+3775+1400/1430/2515.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。随底盘选装平顶驾驶室,轴距为1800+3775+1400时的整车图片.该车型可选装ETC车载装置。选装上装新外形,随底盘选装驾驶室。可不选装驾驶室顶部天线 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号 | TM1200-1 |
程力牌CL5320THRZ6型现场混装乳化炸药车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5320THRZ6型现场混装乳化炸药车 | 外形尺寸: | 12000,10920x2500x3660(mm) |
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 32000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10,19/11(°) |
额定质量: | 15365,15300(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2795,1430/2515(mm) |
整备质量: | 16505(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K 二类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060(mm) |
轴距: | 1800+4575+1400,1800+3775+1400(mm) | 后轮距: | 1850/1850,1870/1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
运输介质:硝酸铵乳胶基质,专用装置由动力输出系统、箱体、螺杆泵送系统及电气控制系统等部分组成。由电气系统控制作业,将半成品、各种原材料按一定比例进行混制,装填到炮孔中,混合物相互反应即形成乳化炸药。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):490。仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.发动机型号对应油耗值(L/100km)分别为:MC07.34-60(36.9),MC07H.35-60(37.44)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):12000/1800+4575+1400/1430/2795,10920/1800+3775+1400/1430/2515.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。随底盘选装平顶驾驶室,轴距为1800+3775+1400时的整车图片.该车型可选装ETC车载装置。选装上装新外形,随底盘选装驾驶室。可不选装驾驶室顶部天线 |
燃油公告 当前最新批次为74批次 |
---|
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 12:29:21 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0L08000089 000003 | 2022-01-11 15:01 | MC07H.35-60 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000089 000002 | 2021-12-17 17:12 | MC07H.35-60 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000099 000002 | 2020-07-25 00:26 | MC07.31-60 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2021-10-26 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000099 000001 | 2020-07-25 00:26 | MC07.31-60 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2021-10-26 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000099 000004 | 2020-07-25 00:25 | MC07.31-60 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2021-10-26 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000099 000003 | 2020-07-25 00:25 | MC07.31-60 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2021-10-26 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000099 000006 | 2020-07-25 00:25 | MC07.31-60 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2021-10-26 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000099 000005 | 2020-07-25 00:25 | MC07.31-60 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2021-10-26 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000089 000001 | 2020-06-12 15:54 | MC07.34-60 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2020-07-07 |