多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力牌CL5181GXW6ACC型吸污车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第383批 | ||
车辆名称: | 吸污车 | 公告型号: | CL5181GXW6ACC |
公告批次: | 383 | 发布日期: | 20240531 |
产品号: | EB638335100 | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5181GXW6ACC型吸污车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8300,8460,8490 * 2500 * 3450 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9200 | 额定载质量: | 8670,8605 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/10,16/10 | 前悬/后悬: | 1260/2540,1420/2540,1450/2540 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105,89 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1,仅用轴距4500mm和钢板弹簧悬架型式;该车主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等,主要专用装置为罐体及吸污总成;罐体总容量:11.28立方米.有效容积:10.75立方米.介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5600(含直段长5000)×1800.2、侧、后防护均采用Q235,均采用焊接连接,后防护截面尺寸(高×宽)(mm):120×50mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室, ABS系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装附件储气筒尿素罐的安装位置,选装真空泵的样式及安装位置,罐体带举升功能。选装限速装置,限速89km/h。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
程力牌CL5181GXW6ACC型吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5181GXW6ACC型吸污车 | 外形尺寸: | 8300,8460,8490x2500x3450(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10,16/10(°) |
额定质量: | 8670,8605(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2540,1420/2540,1450/2540(mm) |
整备质量: | 9200(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
专用功能说明: | |||
1,仅用轴距4500mm和钢板弹簧悬架型式;该车主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等,主要专用装置为罐体及吸污总成;罐体总容量:11.28立方米.有效容积:10.75立方米.介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5600(含直段长5000)×1800.2、侧、后防护均采用Q235,均采用焊接连接,后防护截面尺寸(高×宽)(mm):120×50mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室, ABS系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装附件储气筒尿素罐的安装位置,选装真空泵的样式及安装位置,罐体带举升功能。选装限速装置,限速89km/h。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |