为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力牌CL5180GQXDF6型护栏清洗车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第373批 第361批 第350批 第344批 第341批 第337批 第335批 第333批 | ||
车辆名称: | 护栏清洗车 | 公告型号: | CL5180GQXDF6 |
公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 |
产品号: | FB7373X8308 | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5180GQXDF6型护栏清洗车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 9400,9200,8380,8180 * 2500 * 3200 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8300,7550 | 额定载质量: | 9505,9570,10320,10255 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/离去角: | 17/7,17/8,17/9 | 前悬/后悬: | 1400/2400,1400/2100,1400/1800 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、该车主要用途为城市护栏清洗,专用装置为储液罐,清扫装置。介质:水,密度:1000/立方米,罐体总容量:9.98立方米,罐体有效容积:9.5立方米,罐体长×长轴×短轴(mm):4800×2250×1250;2、仅在护栏清洗作业时安装清扫装置,整车长/前伸/前悬/轴距/后悬/ (mm)对应关系为:9400/1200/1400/5000/1800,9400/1200/1400/4700/2100,9200/1200/1400/4500/2100,9200/1200/1400/4200/2400;当不进行清洗作业时,车辆前部安装有固定架,整车长/前伸/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:8380/180/1400/5000/1800,8380/180/1400/4700/2100,8180/180/1400/4500/2100,8180/180/1400/4200/2400。3、侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm:选装后部平台结构样式选装清洗装置,选装底盘附件储气筒尿素罐电瓶等安装位置;4、随底盘选装高度不同的驾驶室;选装驾驶室顶部装饰灯;选装前雾灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩,选装后尾灯; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;整备质量8300kg,对应的载质量9570kg(2人),9505kg(3人),整备质量7550kg,对应的载质量10320kg(2人),10255kg(3人)。选装限速装置,限速89. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号 | TM1200-1 |
程力牌CL5180GQXDF6型护栏清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5180GQXDF6型护栏清洗车 | 外形尺寸: | 9400,9200,8380,8180x2500x3200(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/7,17/8,17/9(°) |
额定质量: | 9505,9570,10320,10255(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2400,1400/2100,1400/1800(mm) |
整备质量: | 8300,7550(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要用途为城市护栏清洗,专用装置为储液罐,清扫装置。介质:水,密度:1000/立方米,罐体总容量:9.98立方米,罐体有效容积:9.5立方米,罐体长×长轴×短轴(mm):4800×2250×1250;2、仅在护栏清洗作业时安装清扫装置,整车长/前伸/前悬/轴距/后悬/ (mm)对应关系为:9400/1200/1400/5000/1800,9400/1200/1400/4700/2100,9200/1200/1400/4500/2100,9200/1200/1400/4200/2400;当不进行清洗作业时,车辆前部安装有固定架,整车长/前伸/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:8380/180/1400/5000/1800,8380/180/1400/4700/2100,8180/180/1400/4500/2100,8180/180/1400/4200/2400。3、侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm:选装后部平台结构样式选装清洗装置,选装底盘附件储气筒尿素罐电瓶等安装位置;4、随底盘选装高度不同的驾驶室;选装驾驶室顶部装饰灯;选装前雾灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩,选装后尾灯; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;整备质量8300kg,对应的载质量9570kg(2人),9505kg(3人),整备质量7550kg,对应的载质量10320kg(2人),10255kg(3人)。选装限速装置,限速89. |
环保公告
当前数据缓存时间 2024-05-08 16:00:42 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0L08000033 000006 | 2022-05-11 16:05 | D4.0NS6B195 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2023-03-02 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000033 000005 | 2022-04-15 20:04 | DDi47E210-60 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2023-03-02 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000033 000004 | 2021-05-08 22:28 | B6.2NS6B230 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000033 000002 | 2019-12-30 17:16 | B6.2NS6B210 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000033 000001 | 2019-12-30 17:15 | D6.7NS6B230 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2020-04-14 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000033 000003 | 2019-12-30 17:15 | D4.5NS6B190 | 程力汽车集团股份有限公司 | 2020-03-27 |
2018-09-14 566 次
2019-04-17 1443 次
2019-07-22 1104 次
2020-01-11 749 次
2020-02-24 417 次
2020-03-07 756 次
2020-03-25 255 次
2020-03-26 268 次
2020-04-21 198 次
2020-04-26 1048 次
2020-05-07 156 次
2020-06-22 204 次
2020-07-15 1532 次
2020-07-28 236 次
2020-07-30 216 次
2020-08-15 918 次
2020-08-15 811 次
2020-08-22 357 次
2020-10-16 221 次