多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力牌CL5120XDY6BZX型电源车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第393批 | ||
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CL5120XDY6BZX |
公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
产品号: | CB639301303 | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | DFH1120E1 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5120XDY6BZX型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7940,7540 * 2550,2500 * 3750,3600,3500 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 12490,12475,12000,11505 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12295,12360,12280,11805,11310,12345,11870,11375 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/13,17/14 | 前悬/后悬: | 1430/2010,1430/1910 |
轴荷: | 4400/8090,4400/8075,4300/7700,4200/7305 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR |
前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2C13××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
车厢顶部封闭,不可开启。该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,蓄电池,UPS,接地钎等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;左右侧面防护装置为裙边结构,后防护材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;车长/轴距/后悬/离去角对应关系:7940/4500/2010/13,7540/4200/1910/14。总质量(Kg)/整备质量(Kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为:12490/12295(12360)/3(2),12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2)。选装双侧,单侧开门,外开风窗,百页窗,玻璃观察窗.随底盘选装限速装置,限速89km/h。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装驾驶室。选装侧门、百叶窗带雨檐。选装前部休息室带可视窗。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司,余姚科光塑料制品公司 | 标识商标: | DM,K-Lite/KYI |
标识型号 | VCDM-4,KO524 |
程力牌CL5120XDY6BZX型电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5120XDY6BZX型电源车 | 外形尺寸: | 7940,7540x2550,2500x3750,3600,3500(mm) |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 12490,12475,12000,11505(Kg) | 接近/离去角: | 17/13,17/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2010,1430/1910(mm) |
整备质量: | 12295,12360,12280,11805,11310,12345,11870,11375(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4400/8090,4400/8075,4300/7700,4200/7305 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
专用功能说明: | |||
车厢顶部封闭,不可开启。该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,蓄电池,UPS,接地钎等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;左右侧面防护装置为裙边结构,后防护材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;车长/轴距/后悬/离去角对应关系:7940/4500/2010/13,7540/4200/1910/14。总质量(Kg)/整备质量(Kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为:12490/12295(12360)/3(2),12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2)。选装双侧,单侧开门,外开风窗,百页窗,玻璃观察窗.随底盘选装限速装置,限速89km/h。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装驾驶室。选装侧门、百叶窗带雨檐。选装前部休息室带可视窗。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2025-02-15 10:41:27 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |