多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力牌CL5061XLJ6ABZ型旅居车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第396批 | ||
车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | CL5061XLJ6ABZ |
公告批次: | 396 | 发布日期: | 20250715 |
产品号: | BB9396H1308 | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | ZZ1077F3315F174 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5061XLJ6ABZ型旅居车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5950,5990 * 2450 * 3260,3460,3180,3620 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 6495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6000,5500 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 2800,3500,0 | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 19/17,19/15 | 前悬/后悬: | 1165/1505,1180/1490,1165/1545,1180/1530 |
轴荷: | 2350/4145 | 轴距: | 3280,3360,3600,3800,3300,2800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80,95 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,-/-,3/8+6,8/9+6,8/9+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.50R16LT |
前轮距: | 1615,1805 | 后轮距: | 1560,1595,1645,1795 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAGA××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149.6 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160.48 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130.56 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110/149.6 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140.08 |
WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140.08 |
WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110/149.6 |
WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132/179.52 |
WP2.3NQ150E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110/149.6 |
WP2.5NQ155E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 114/155.04 |
WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120/163.2 |
WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109/148.24 |
WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105/142.8 |
WP3H185E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 135/183.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营; 仅选用3280mm轴距底盘改装; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸宽×高(mm):50×100,下边缘离地高390mm; ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司; 该车安装有工作灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用; 仅在驻车状态下厢体后部可扩展,行驶状态时不可扩展; 顶部为升降顶结构,车辆在行驶过程中顶部不得进行开启或升降操作; 选装限速装置,限速80km/h; 选装外观及内部布局样式; 车辆顶部选装太阳能板; 选装顶部不带升顶结构时,车辆顶部不能进行开启或升降操作; 随底盘选装驾驶室,侧向布置的座椅,行驶中不允许使用; 选装拓展结构,该结构仅在驻车状态下使用. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
程力牌CL5061XLJ6ABZ型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5061XLJ6ABZ型旅居车 | 外形尺寸: | 5950,5990x2450x3260,3460,3180,3620(mm) |
底盘型号: | ZZ1077F3315F174 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 19/17,19/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1165/1505,1180/1490,1165/1545,1180/1530(mm) |
整备质量: | 6000,5500(Kg) | 最高车速: | 80,95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1077F3315F174 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1615,1805(mm) |
轴距: | 3280,3360,3600,3800,3300,2800(mm) | 后轮距: | 1560,1595,1645,1795(mm) |
驾驶室乘人数: | 6,3(人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,-/-,3/8+6,8/9+6,8/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2350/4145 |
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.50R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149.6 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160.48 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130.56 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110/149.6 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140.08 |
WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140.08 |
WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110/149.6 |
WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132/179.52 |
WP2.3NQ150E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110/149.6 |
WP2.5NQ155E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 114/155.04 |
WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120/163.2 |
WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109/148.24 |
WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105/142.8 |
WP3H185E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 135/183.6 |
专用功能说明: | |||
该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营; 仅选用3280mm轴距底盘改装; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸宽×高(mm):50×100,下边缘离地高390mm; ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司; 该车安装有工作灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用; 仅在驻车状态下厢体后部可扩展,行驶状态时不可扩展; 顶部为升降顶结构,车辆在行驶过程中顶部不得进行开启或升降操作; 选装限速装置,限速80km/h; 选装外观及内部布局样式; 车辆顶部选装太阳能板; 选装顶部不带升顶结构时,车辆顶部不能进行开启或升降操作; 随底盘选装驾驶室,侧向布置的座椅,行驶中不允许使用; 选装拓展结构,该结构仅在驻车状态下使用. |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2024-01-28 17:05:10 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |