多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 程力牌CL5046XJH6YS型救护车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第352批 第352批 第348批 第342批 | ||
| 车辆名称: | 救护车 | 公告型号: | CL5046XJH6YS |
| 公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
| 产品号: | ARN4U72903E | 目录序号: | 153 |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | JX6490T-L6 |
| 企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5046XJH6YS型救护车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 4900,4700 * 1972 * 2385 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3510 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2250 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 22/23.5 | 前悬/后悬: | 982/1083,982/883 |
| 轴荷: | 1570/1940 | 轴距: | 2835 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 120 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/3 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/65 R16C |
| 前轮距: | 1692 | 后轮距: | 1700 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LEFCMCCB××××××××× LEFCMDCB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX493ZLQ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/115.6 |
| JX493ZLQ6B | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 | ||
| 其他 | |||
| 1.仅选用轴距2835mm;2.该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯等救护专用设备;3.主要用于病员的紧急救护和运;4.选装车身侧面及尾部可同时或部分选装爆闪警示灯或照明灯,选装车顶爆闪警示灯或照明灯、摄像头;选装轮罩盖、熏黑大灯、中网、后踏板、侧拉窗、尾门样式、铝轮毂、顶部换气扇;侧窗及尾门窗可部分或全部选装盲窗;随底盘选装低顶标准警灯高度为2175mm;中顶选装标准警灯时车辆高度为2385mm;中顶选装超薄警灯时车辆高度为2310mm;选装后踏板车长4900mm;选装内部专用装置和内饰照片;5.总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:4900=982+2835+1083,4700=982+2835+883;6.ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. 6.选装可直接供电的ETC车载装置.7.选装前脸和发动机JX493ZLQ6B及VIN; 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 程力牌CL5046XJH6YS型救护车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5046XJH6YS型救护车 | 外形尺寸: | 4900,4700x1972x2385(mm) |
| 底盘型号: | JX6490T-L6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3510(Kg) | 接近/离去角: | 22/23.5(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 982/1083,982/883(mm) |
| 整备质量: | 2250(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX6490T-L6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1692(mm) |
| 轴距: | 2835(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 7(人) | 弹簧片数: | -/3 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1570/1940 |
| 轮胎规格: | 215/65 R16C | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX493ZLQ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/115.6 |
| JX493ZLQ6B | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.仅选用轴距2835mm;2.该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯等救护专用设备;3.主要用于病员的紧急救护和运;4.选装车身侧面及尾部可同时或部分选装爆闪警示灯或照明灯,选装车顶爆闪警示灯或照明灯、摄像头;选装轮罩盖、熏黑大灯、中网、后踏板、侧拉窗、尾门样式、铝轮毂、顶部换气扇;侧窗及尾门窗可部分或全部选装盲窗;随底盘选装低顶标准警灯高度为2175mm;中顶选装标准警灯时车辆高度为2385mm;中顶选装超薄警灯时车辆高度为2310mm;选装后踏板车长4900mm;选装内部专用装置和内饰照片;5.总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:4900=982+2835+1083,4700=982+2835+883;6.ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. 6.选装可直接供电的ETC车载装置.7.选装前脸和发动机JX493ZLQ6B及VIN; 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||
| 环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 15:03:19 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
| CN ZC G6 Z2 0L08000642 000001 | 2021-11-16 17:11 | JX493ZLQ6B | 程力汽车集团股份有限公司 | 2022-01-22 | |||||