多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力牌CL5045JGK6ADS型高空作业车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第391批 | ||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告型号: | CL5045JGK6ADS |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | BB5391G0307 | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | QL1040MFHAY |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5045JGK6ADS型高空作业车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5998 * 2090,2050 * 3000,2900,2750,2700,3350,3250,3050,3100,3200,3400,3350,3300,3250,3200,3150,3100,2950,2850 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4365,4300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 24/10,24/17 | 前悬/后悬: | 1015/1813,1090/1548 |
轴荷: | 1805/2690,1900/2595 | 轴距: | 3360,2800,3600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,1/1+1,2/3+2,8/6+5,2/2+1,2/3+1,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,195/75R16C,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 14PR/7.00R16LT 8P |
前轮距: | 1504,1640,1377,1690 | 后轮距: | 1425,1525,1655 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWLDMMFG××××××××× LWLDMMFE××××××××× LWLDMDCG××××××××× LWLDMDCE××××××××× LWLDMDAE××××××××× LWLDMDAG××××××××× LWLDMDBE××××××××× LWLDMDBG××××××××× LWLDMFMG××××××××× LWLDMFME××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
D20TCIF15 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122.4 |
D20TCIF63 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
D20TCIF64 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122.4 |
4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;选装2800mm轴距时,后伸为370mm,选装3360mm轴距时,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):5998/1090/3360/1548;侧面防护材料为Q235碳钢,螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235碳钢,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:410mm;ABS系统型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;装液压制动时ABS控制器型号及生产厂家为:QLJJABS-HP24V-85/重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装直接供电式ETC。该车安装有工作警示灯,仅在驻车作业状态使用,行驶过程不可点亮。随底盘选装驾驶室及轮毂样式;选装作业斗样式及转台装置操纵室样式,选装上装外观样式,选装上装上操作样式,卷扬及传感器样式。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM |
标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
程力牌CL5045JGK6ADS型高空作业车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5045JGK6ADS型高空作业车 | 外形尺寸: | 5998x2090,2050x3000,2900,2750,2700,3350,3250,3050,3100,3200,3400,3350,3300,3250,3200,3150,3100,2950,2850(mm) |
底盘型号: | QL1040MFHAY | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/10,24/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1813,1090/1548(mm) |
整备质量: | 4365,4300(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040MFHAY | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504,1640,1377,1690(mm) |
轴距: | 3360,2800,3600(mm) | 后轮距: | 1425,1525,1655(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,1/1+1,2/3+2,8/6+5,2/2+1,2/3+1,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1805/2690,1900/2595 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,195/75R16C,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 14PR/7.00R16LT 8P | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
D20TCIF15 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122.4 |
D20TCIF63 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
D20TCIF64 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122.4 |
4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;选装2800mm轴距时,后伸为370mm,选装3360mm轴距时,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):5998/1090/3360/1548;侧面防护材料为Q235碳钢,螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235碳钢,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:410mm;ABS系统型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;装液压制动时ABS控制器型号及生产厂家为:QLJJABS-HP24V-85/重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装直接供电式ETC。该车安装有工作警示灯,仅在驻车作业状态使用,行驶过程不可点亮。随底盘选装驾驶室及轮毂样式;选装作业斗样式及转台装置操纵室样式,选装上装外观样式,选装上装上操作样式,卷扬及传感器样式。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |