多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力牌CL5044TQZ6APZ型清障车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第393批 | ||
车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | CL5044TQZ6APZ |
公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
产品号: | CB239393100 | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | DFV1041GP6DJ1 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5044TQZ6APZ型清障车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2500,2400,2300,2250,2200 * 2450,2400,2350 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2865 | 额定载质量: | 1500 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 17/14,17/11,17/10 | 前悬/后悬: | 1150/1245,1150/1195,1150/1485,1150/1545,1150/1745 |
轴荷: | 1880/2615 | 轴距: | 3300,2800,3100,3360,3600,3650,3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,105 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4+3,4/4+3,8/10+8,3/5+3,3/7+3,3/7+5,3/7+6,2/2+1,8/8+6,3/3+2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前轮距: | 1585,1605,1620,1650,1550,1705,1730,1745,1760,1825 | 后轮距: | 1620,1570,1595,1635,1650,1740,1610,1560,1500,1710,1760,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LXUC0B12××××××××× LXUX0B12××××××××× LXUX0B11××××××××× LXUC0B11××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCF25160-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2488 | 116/157.76 |
YCY25180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 | 130/176.8 |
YCY25160-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 | 118/160.48 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于道路清障,专用装置为平板机构和绞盘,该车装载质量1500kg,无拖牵功能.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:采用焊接连接,后部防护装置材料:Q235.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):300.ABS系统控制器型号/生产企业为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车整备质量包含标准备件,不含备胎.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5995/3650/1150/1195,5995/3600/1150/1245,5995/3360/1150/1485,5995/3300/1150/1545,5995/3100/1150/1745.随底盘选装驾驶室. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,3M,通明 |
标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
程力牌CL5044TQZ6APZ型清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5044TQZ6APZ型清障车 | 外形尺寸: | 5995x2500,2400,2300,2250,2200x2450,2400,2350(mm) |
底盘型号: | DFV1041GP6DJ1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/14,17/11,17/10(°) |
额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1245,1150/1195,1150/1485,1150/1545,1150/1745(mm) |
整备质量: | 2865(Kg) | 最高车速: | 89,105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1041GP6DJ1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1585,1605,1620,1650,1550,1705,1730,1745,1760,1825(mm) |
轴距: | 3300,2800,3100,3360,3600,3650,3800(mm) | 后轮距: | 1620,1570,1595,1635,1650,1740,1610,1560,1500,1710,1760,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,4/4+3,8/10+8,3/5+3,3/7+3,3/7+5,3/7+6,2/2+1,8/8+6,3/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1880/2615 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCF25160-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2488 | 116/157.76 |
YCY25180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 | 130/176.8 |
YCY25160-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 | 118/160.48 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于道路清障,专用装置为平板机构和绞盘,该车装载质量1500kg,无拖牵功能.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:采用焊接连接,后部防护装置材料:Q235.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):300.ABS系统控制器型号/生产企业为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车整备质量包含标准备件,不含备胎.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5995/3650/1150/1195,5995/3600/1150/1245,5995/3360/1150/1485,5995/3300/1150/1545,5995/3100/1150/1745.随底盘选装驾驶室. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |