多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力牌CL5043TFZ6ADS型防撞缓冲车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第377批 | ||
车辆名称: | 防撞缓冲车 | 公告型号: | CL5043TFZ6ADS |
公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
产品号: | BB7377C9301 | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | JX1041TSC26 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5043TFZ6ADS型防撞缓冲车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5690,5450 * 2090,2050 * 2150,2100 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4200 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3875 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/离去角: | 21/16 | 前悬/后悬: | 1075/1575,1075/1815 |
轴荷: | 1300/2900 | 轴距: | 2800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,7/4+4,4/4,2/4,7/4,5/4,6/4,3/4,4/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEFYFCC2××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
专用功能及装置描述:专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安全防护;侧面及后部防护装置材料:Q235碳钢,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽x高)(mm):50x100,离地高度(mm):360;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装直接供电式ETC车载装置。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,DM |
标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
程力牌CL5043TFZ6ADS型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5043TFZ6ADS型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5690,5450x2090,2050x2150,2100(mm) |
底盘型号: | JX1041TSC26 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4200(Kg) | 接近/离去角: | 21/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1575,1075/1815(mm) |
整备质量: | 3875(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSC26 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 2800(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,7/4+4,4/4,2/4,7/4,5/4,6/4,3/4,4/4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1300/2900 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
专用功能说明: | |||
专用功能及装置描述:专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安全防护;侧面及后部防护装置材料:Q235碳钢,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽x高)(mm):50x100,离地高度(mm):360;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装直接供电式ETC车载装置。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |