多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 中国中车牌CKY6803BEV01型纯电动城市客车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第387批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | CKY6803BEV01 |
| 公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
| 产品号: | CB8387X3302 | 目录序号: | (十八)27 |
| 中文品牌: | 中国中车牌 | 底盘型号: | TEG6803BEVC53 |
| 企业名称: | 常德中车新能源汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖南省常德经济技术开发区德山镇株木山村乾明路96号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
中国中车牌CKY6803BEV01型纯电动城市客车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 8040 * 2400,2450,2500 * 3000,3150,3200,3050 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 12500 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6700,6900,7150 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 9/10 | 前悬/后悬: | 1860/1980 |
| 轴荷: | 4500/8000 | 轴距: | 4200 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 69 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/4,4/5 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
| 前轮距: | 1950,1980,2010,2060,2080 | 后轮距: | 1800,1820,1840,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LHWDC65D××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ390XS07D | 中车时代电动汽车股份有限公司 | - | 175/238 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.该车可选装外推式应急窗或推拉式应急窗,可选装不同型式的推拉窗,可选装其他型式后围格栅,可选装其他型式侧舱门及格栅,可选装车外360摄像头,可选装倒车监视器及其装饰罩,可选装不同的空调安装位置,选装不同车桥时对应车宽为2400mm,2450mm或2500mm;2.可选装空调,选装空调时整车高度为3150mm或3200mm. 整备质量为6900kg时核载人数为50/14-24或57/14-29或62/14-27或67/14-23,整备质量为6700kg时核载人数为50/14-24或57/14-29或62/14-27或67/14-23,整备质量为7150kg时核载人数为50/14-24或57/14-29或62/14-27或67/14-23;3.电池类型/储能单体及总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司,电机额定/峰值功率(kW):90/175;4.ABS型号及生产企业:CM4XL-4S/4M/广州市瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车为整车控制器限速,限速69km/h;7.该车型可选用245/70R19.5型负荷指数为143/142,140/141或144/142,的18层级或16层级轮胎; | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 中国中车牌CKY6803BEV01型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中国中车牌CKY6803BEV01型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 8040x2400,2450,2500x3000,3150,3200,3050(mm) |
| 底盘型号: | TEG6803BEVC53 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 12500(Kg) | 接近/离去角: | 9/10(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1860/1980(mm) |
| 整备质量: | 6700,6900,7150(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | TEG6803BEVC53 三类 中车时代电动汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,1980,2010,2060,2080(mm) |
| 轴距: | 4200(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1840,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 50/14-24,57/14-29,62/14-27,67/14-23(人) | 弹簧片数: | 3/4,4/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4500/8000 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ390XS07D | 中车时代电动汽车股份有限公司 | - | 175/238 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车可选装外推式应急窗或推拉式应急窗,可选装不同型式的推拉窗,可选装其他型式后围格栅,可选装其他型式侧舱门及格栅,可选装车外360摄像头,可选装倒车监视器及其装饰罩,可选装不同的空调安装位置,选装不同车桥时对应车宽为2400mm,2450mm或2500mm;2.可选装空调,选装空调时整车高度为3150mm或3200mm. 整备质量为6900kg时核载人数为50/14-24或57/14-29或62/14-27或67/14-23,整备质量为6700kg时核载人数为50/14-24或57/14-29或62/14-27或67/14-23,整备质量为7150kg时核载人数为50/14-24或57/14-29或62/14-27或67/14-23;3.电池类型/储能单体及总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司,电机额定/峰值功率(kW):90/175;4.ABS型号及生产企业:CM4XL-4S/4M/广州市瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车为整车控制器限速,限速69km/h;7.该车型可选用245/70R19.5型负荷指数为143/142,140/141或144/142,的18层级或16层级轮胎; | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||