多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
春洪牌CHP5010XDYBEV-LZW型纯电动电源车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第360批 第360批 | ||
车辆名称: | 纯电动电源车 | 公告型号: | CHP5010XDYBEV-LZW |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | ZSTLB79701M | 目录序号: | (三)115 |
中文品牌: | 春洪牌 | 底盘型号: | LZW7004EVPDBB |
企业名称: | 河北洪春专用车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 河北省邢台市威县洺州镇振兴大街南段东侧 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
春洪牌CHP5010XDYBEV-LZW型纯电动电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 2920 * 1493 * 1621 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 980 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 850 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 29/44 | 前悬/后悬: | 538/442 |
轴荷: | 435/545 | 轴距: | 1940 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 145/70R12 |
前轮距: | 1290 | 后轮距: | 1290 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LK6ADCE1××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ160X020 | 浙江方正电机股份有限公司 | 20/27.2 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动;该车型由整车改装,改装未涉及原车防护装置和灯具;主要用于在城市道路、市政设施应急救援抢险过程中提供应急电源等;主要专用装置:发电机、配电柜等;ABS型号:RedABS5,ABS9,YF9,生产企业:联创汽车电子有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;博世汽车部件(成都)有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;电动汽车储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:华霆(合肥)动力技术有限公司,动力电池系统额定电压:93V,动力电池系统额定容量:100Ah;驱动电机峰值功率:20kW;随底盘配备汽车事件数据记录系统(EDR),随底盘选装:倒车影像系统,角灯,另一种前组合灯(集成昼间行驶灯)、后组合灯、车轮,前位置灯(前组合灯+灯带);选装直接供电ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
春洪牌CHP5010XDYBEV-LZW型纯电动电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 春洪牌CHP5010XDYBEV-LZW型纯电动电源车 | 外形尺寸: | 2920x1493x1621(mm) |
底盘型号: | LZW7004EVPDBB | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 980(Kg) | 接近/离去角: | 29/44(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 538/442(mm) |
整备质量: | 850(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZW7004EVPDBB 整车 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1290(mm) |
轴距: | 1940(mm) | 后轮距: | 1290(mm) |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 435/545 |
轮胎规格: | 145/70R12 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ160X020 | 浙江方正电机股份有限公司 | 20/27.2 | |
专用功能说明: | |||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动;该车型由整车改装,改装未涉及原车防护装置和灯具;主要用于在城市道路、市政设施应急救援抢险过程中提供应急电源等;主要专用装置:发电机、配电柜等;ABS型号:RedABS5,ABS9,YF9,生产企业:联创汽车电子有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;博世汽车部件(成都)有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;电动汽车储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:华霆(合肥)动力技术有限公司,动力电池系统额定电压:93V,动力电池系统额定容量:100Ah;驱动电机峰值功率:20kW;随底盘配备汽车事件数据记录系统(EDR),随底盘选装:倒车影像系统,角灯,另一种前组合灯(集成昼间行驶灯)、后组合灯、车轮,前位置灯(前组合灯+灯带);选装直接供电ETC车载装置. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |