多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
三力牌CGJ5250ZXXDFE6型车厢可卸式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第369批 第334批 第319批 | ||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | CGJ5250ZXXDFE6 |
公告批次: | 369 | 发布日期: | 20230417 |
产品号: | EB5369T2303 | 目录序号: | (十)34 |
中文品牌: | 三力牌 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
企业名称: | 航天晨光股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 南京市溧水县永阳镇晨光路1号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
三力牌CGJ5250ZXXDFE6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8430,8410 * 2530 * 3170 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11000,11400 | 额定载质量: | 13870,13805,13470,13405 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 20/21 | 前悬/后悬: | 1500/1230,1480/1230 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 32.0,31.3,31.7,31.7,28.7,30.2 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车仅选用底盘轴距4350+1350mm;2.该车随底盘选装不同驾驶外观,选装后视镜样式,相应前悬对应1480mm,相应整车长度为8410mm,相应整备质量为11400kg;3.该车配置ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;4.该车可随底盘选装自动变速箱,选装自动变速箱时仅选装D6.7NS6B290发动机,此时油耗值为32.0L/100km;5.发动机D6.7NS6B290;DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320对应油耗值分别为31.3 L/100km;31.7 L/100km;31.7 L/100km;28.7 L/100km;30.2 L/100km;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.侧防材料铝合金,螺栓连接,后防护材料Q235-B,螺栓连接,后部防护装置的截面尺寸:160×50(mm),离地高度:480mm;8.该车主要通过液压拉臂装置将装载有垃圾的垃圾箱体自行装上该车,并进行转运和倾卸垃圾箱体的功用;9.可选装ETC车载装置;10.可选装不同的排气处理装置外观;11.可选装一种双缸支腿;12.该车单缸后支腿时可选装加强横杆。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 通明;3M |
标识型号 | TM1200-1;983D |
三力牌CGJ5250ZXXDFE6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 三力牌CGJ5250ZXXDFE6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8430,8410x2530x3170(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/21(°) |
额定质量: | 13870,13805,13470,13405(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1230,1480/1230(mm) |
整备质量: | 11000,11400(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
专用功能说明: | |||
1.该车仅选用底盘轴距4350+1350mm;2.该车随底盘选装不同驾驶外观,选装后视镜样式,相应前悬对应1480mm,相应整车长度为8410mm,相应整备质量为11400kg;3.该车配置ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;4.该车可随底盘选装自动变速箱,选装自动变速箱时仅选装D6.7NS6B290发动机,此时油耗值为32.0L/100km;5.发动机D6.7NS6B290;DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320对应油耗值分别为31.3 L/100km;31.7 L/100km;31.7 L/100km;28.7 L/100km;30.2 L/100km;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.侧防材料铝合金,螺栓连接,后防护材料Q235-B,螺栓连接,后部防护装置的截面尺寸:160×50(mm),离地高度:480mm;8.该车主要通过液压拉臂装置将装载有垃圾的垃圾箱体自行装上该车,并进行转运和倾卸垃圾箱体的功用;9.可选装ETC车载装置;10.可选装不同的排气处理装置外观;11.可选装一种双缸支腿;12.该车单缸后支腿时可选装加强横杆。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2021-03-12 15:20:36 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0020000014 000004 | 2020-11-06 13:36 | DDi75E300-60 | 航天晨光股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0020000014 000003 | 2019-10-28 17:56 | DDi75E350-60 | 航天晨光股份有限公司 | 2019-11-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0020000014 000002 | 2019-06-09 14:55 | D6.7NS6B290 | 航天晨光股份有限公司 | 2019-11-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0020000014 000001 | 2019-06-09 14:55 | D6.7NS6B290 | 航天晨光股份有限公司 | 2019-11-12 |
2020-01-06 285 次
2020-01-27 1039 次
2020-02-02 1064 次
2020-04-13 1673 次
2020-06-02 1735 次
2020-08-15 201 次
2020-08-15 178 次
2020-08-25 278 次
2020-08-31 368 次
2020-09-01 127 次
2020-09-01 265 次