公告图片
公告详情
变更(扩展)记录: 351批 第344批 第337批 第333
车辆名称: 公告型号:
公告批次: 发布日期:
产品号: 目录序号:
中文品牌: 底盘型号:
企业名称: 燃油: 查询
企业地址: 免征:
生产地址: 环保: 查询
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 公告生效期止:

主要技术参数

外形尺寸:  *  *  (mm) 货箱尺寸:  *  *  (mm)
总质量: 载质量利用系数:
整备质量: 额定载质量:
挂车质量: 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客:
接近角/离去角: 前悬/后悬:
轴荷: 轴距:
轴数: 最高车速:
油耗: 弹簧片数:
轮胎数: 轮胎规格:
前轮距: 后轮距:
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 启动方式:
Vin车辆识别代码:
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
车辆燃料参数
燃料种类: 依据标准:
底盘排放标准
其他
反光标识参数
标识企业: 标识商标:
标识型号
主要技术参数
产品名称: 外形尺寸: xx(mm)
底盘型号: 货箱尺寸: xx(mm)
总质量: (Kg) 接近/离去角: (°)
额定质量: (Kg) 前悬后悬: (mm)
整备质量: (Kg) 最高车速: (km/h)
底盘参数
底盘型号: 燃油种类:
轴数: 前轮距: (mm)
轴距: (mm) 后轮距: (mm)
驾驶室乘人数: (人) 弹簧片数:
轮胎数: 轴荷:
轮胎规格:
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
专用功能说明:
同底盘 其他车型报价
最新报价
车辆名称 联系人 电话 市场参考价
3吨蓝牌一拖二大运清障车厂家价格 王辉 13886872327 ¥10.5~11(万)
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-30 08:22:09 点击更新数据
信息公开编号 信息公开时间 发动机型号 生产企业 进口企业 更新时间
CN ZC G6 Z2 0330000034 000018 2020-04-22 10:37 D30TCIF2 成都大运汽车集团有限公司 2020-07-30
CN ZC G6 Z2 0330000034 000017 2020-04-22 10:32 D30TCIF1 成都大运汽车集团有限公司 2020-07-30
CN ZC G6 Z2 0330000034 000016 2019-12-09 10:54 YCY30150-60 成都大运汽车集团有限公司 2020-07-30
CN ZC G6 Z2 0330000034 000014 2019-07-23 10:33 D30TCIF4 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000015 2019-07-23 10:33 D30TCIF4 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000013 2019-07-16 15:48 YCS04180-68 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000012 2019-07-16 15:48 YCS04180-68 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000011 2019-05-22 14:54 YCY30165-60 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000010 2019-05-15 13:08 YCY24140-60A 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000001 2019-05-10 15:01 D25TCIF1 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000009 2019-05-08 14:34 Q28-130E60 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000006 2019-04-28 15:05 D25TCIF2 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000003 2019-04-28 15:04 D30TCIF1 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000002 2019-04-28 15:03 D30TCIF1 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000005 2019-04-28 15:02 D30TCIF2 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000004 2019-04-28 15:02 D30TCIF2 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000007 2019-04-28 15:01 D40TCIF1 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000008 2019-04-28 15:00 D40TCIF2 成都大运汽车集团有限公司 2019-11-09
参数对比
+ 对比
多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞