多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 大运牌CGC4250BEV1Z6型换电式纯电动牵引汽车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第388批 第363批 第359批 第355批 第353批 第350批 | ||
| 车辆名称: | 换电式纯电动牵引汽车 | 公告型号: | CGC4250BEV1Z6 |
| 公告批次: | 388 | 发布日期: | 20241108 |
| 产品号: | BBW388S6310 | 目录序号: | 101 |
| 中文品牌: | 大运牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,广州市花都区花城街杨二村大运东街1号,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号,运城市空港经济开发区机场大道1号东 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
大运牌CGC4250BEV1Z6型换电式纯电动牵引汽车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 7355,7395 * 2500,2550 * 3430,3500,3675,3740,3360 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 10100,10900 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 38705,37905 | 半挂鞍座: | 14770,14705,13970,13905 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 15/41 | 前悬/后悬: | 1450/755,1490/755 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3800+1350 |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 2/3,2/4,3/3,3/4,1/1,1/2,2/1,2/2 | |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2030 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LA9ZL9NH×××LG6××× LB9ZL9NH×××LG6××× LC9ZL9NH×××LG6××× LD9ZL9NH×××LG6××× LE9ZL9NH×××LG6××× LF9ZL9NH×××LG6××× LG9ZL9NH×××LG6××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ400XSTPG11 | 特百佳动力科技有限公司 | - | 355/482.8 |
| TZ460XS-LKM2404 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 395/537.2 |
| TZ400XSTPG47 | 特百佳动力科技有限公司 | - | 400/544 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 选装平顶驾驶室,选装前保险杠样式,选装侧导流罩及样式,选装后导流罩及样式;选装前围上下面罩样式;选装前雾灯及样式,选装前部灯具、后视镜、前遮阳罩、踏步板样式,选装补盲镜样式,选装电池保护罩外观,选装膨胀水箱安装位置,选装储气筒安装位置及布置方式,选装上车踏步支架样式,选装换电机构样式,选装企业尾部标牌样式,选装防飞溅系统样式,选装不带后工作灯及后工作灯安装支架样式(后工作灯仅用于拖挂时辅助照明,车辆行驶中不开启),选装号牌板样式;整备质量为10100kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为14770kg(2人)/14705kg(3人),准拖挂车总质量为38705kg;整备质量为10900kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为13970kg(2人)/13905kg(3人),准拖挂车总质量为37905kg;TZ400XSTPG11型号驱动电机额定功率:220kW,峰值功率:355kW;TZ460XS-LKM2404型号驱动电机额定功率:240kW,峰值功率:395kW;TZ400XSTPG47型号驱动电机额定功率:260kW,峰值功率:400kW.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS型号/生产企业对应关系为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装ETC车载装置,该产品销售时可依据国家相关部门的规定实行车电分离的销售模式。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,DM |
| 标识型号 | 983,DM9550 | ||
| 燃油公告 当前最新批次为80批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||