多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
长城牌CC5030XGCQA61D型工程车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第390批 | ||
车辆名称: | 工程车 | 公告型号: | CC5030XGCQA61D |
公告批次: | 390 | 发布日期: | 20241230 |
产品号: | BB2390Y7303 | 目录序号: | 15 |
中文品牌: | 长城牌 | 底盘型号: | CC1030QA61D |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 重庆市永川区凤龙大道666号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
长城牌CC5030XGCQA61D型工程车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5653 * 1883 * 1866 (mm) | 货箱尺寸: | 1760 * 1520 * 1050 (mm) |
总质量: | 2545 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2220 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/离去角: | 27/24 | 前悬/后悬: | 951/1232 |
轴荷: | 1350/1195 | 轴距: | 3470 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 160 |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 245/70R17 |
前轮距: | 1580 | 后轮距: | 1580 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGWDBFNA××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
GW4D20M | 长城汽车股份有限公司 | 1996 | 122/165.92 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
选装前组合灯,前雾灯装饰罩,后组合灯,天窗,前车标摄像头,后车标摄像头,后视镜,后货厢踏板,后货厢门把手,后摄像头,轮辋,轮毂装饰盖;ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值为120kW;该车型可选装ETC车载装置;车厢顶部封闭不可开启;专用装置:配置灭火器、工具箱、路锥、绝缘梯、线缆盘、令克棒筒,用于一般工程作业的要求. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M INNOVATION SINGAPORE PTE LTD,3M Brownwood Plant,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | 通明,通明,通明,3M,3M,3M,DM,DM |
标识型号 | TM9600-2,TM1200-1,TM9100,983,933,983D,DM9550,DM9510 |
长城牌CC5030XGCQA61D型工程车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 长城牌CC5030XGCQA61D型工程车 | 外形尺寸: | 5653x1883x1866(mm) |
底盘型号: | CC1030QA61D | 货箱尺寸: | 1760x1520x1050(mm) |
总质量: | 2545(Kg) | 接近/离去角: | 27/24(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 951/1232(mm) |
整备质量: | 2220(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CC1030QA61D 整车 长城汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
轴距: | 3470(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1350/1195 |
轮胎规格: | 245/70R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
GW4D20M | 长城汽车股份有限公司 | 1996 | 122/165.92 |
专用功能说明: | |||
选装前组合灯,前雾灯装饰罩,后组合灯,天窗,前车标摄像头,后车标摄像头,后视镜,后货厢踏板,后货厢门把手,后摄像头,轮辋,轮毂装饰盖;ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值为120kW;该车型可选装ETC车载装置;车厢顶部封闭不可开启;专用装置:配置灭火器、工具箱、路锥、绝缘梯、线缆盘、令克棒筒,用于一般工程作业的要求. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |