多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 天柱山牌CAW5060XLJFT6型旅居车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第372批 | ||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | CAW5060XLJFT6 |
| 公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
| 产品号: | A9A11547 | 目录序号: | (十二)106 |
| 中文品牌: | 天柱山牌 | 底盘型号: | BJ1078VEJDA-AB1 |
| 企业名称: | 安徽博微长安电子有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 安徽省六安市经济开发区文翁路30号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
天柱山牌CAW5060XLJFT6型旅居车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5990 * 2480,2380 * 3300,3250 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 6150 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5600,5100 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 19/15 | 前悬/后悬: | 1110/1520 |
| 轴荷: | 2495/3655 | 轴距: | 3360,3800 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 105 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/8+6,9/8+6,3/- | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 前轮距: | 1730,1750 | 后轮距: | 1615,1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/149.6 |
| 4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88/119.68 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156.4 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
| 4F25TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/157.76 |
| 4F25TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
| Q28-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 112/152.32 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
| D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/160.48 |
| F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115/156.4 |
| 4F25TC26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 132/179.52 |
| YN25AL | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 107/145.52 |
| F2.5NS6B172 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 120/163.2 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车选装 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 天柱山牌CAW5060XLJFT6型旅居车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 天柱山牌CAW5060XLJFT6型旅居车 | 外形尺寸: | 5990x2480,2380x3300,3250(mm) |
| 底盘型号: | BJ1078VEJDA-AB1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 6150(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/1520(mm) |
| 整备质量: | 5600,5100(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1078VEJDA-AB1 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1730,1750(mm) |
| 轴距: | 3360,3800(mm) | 后轮距: | 1615,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 6(人) | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/8+6,9/8+6,3/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2495/3655 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/149.6 |
| 4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88/119.68 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156.4 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
| 4F25TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/157.76 |
| 4F25TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
| Q28-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 112/152.32 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
| D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/160.48 |
| F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115/156.4 |
| 4F25TC26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 132/179.52 |
| YN25AL | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 107/145.52 |
| F2.5NS6B172 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 120/163.2 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车选装 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||