多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
解放牌CA3250P66M25L1T1E6型平头天然气自卸汽车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第393批 第343批 第340批 第334批 第328批 | ||
车辆名称: | 平头天然气自卸汽车 | 公告型号: | CA3250P66M25L1T1E6 |
公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
产品号: | FBF39311306 | 目录序号: | 1 |
中文品牌: | 解放牌 | 底盘型号: | CA3250P66M25L1BT1E6 |
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 长春,青岛,四川省德阳市广汉市向阳镇聚合路北一段7号,广东省佛山市高明区荷城街道海天大道317号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
解放牌CA3250P66M25L1T1E6型平头天然气自卸汽车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8540,8330 * 2550 * 3400,3600 (mm) | 货箱尺寸: | 5400,5600 * 2300,2350 * 800,900,1150,1250,1500,1000,1100,1200,1300,1400 (mm) |
总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12500 | 额定载质量: | 12370,12305 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 24/25 | 前悬/后悬: | 1500/1890,1500/1680 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3800+1350 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 12/12,10/10,12/13,10/11 | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,13R22.5 16PR |
前轮距: | 2020,2048,2056,2062 | 后轮距: | 1878/1878 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNKRX9L××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6SM3-44E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 327/444.72 |
CA6SM3-42E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 312/424.32 |
CA6SM3-47E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 349/474.64 |
CA6SM3A40E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 297/403.92 |
CA6SM3A44E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 327/444.72 |
CA6SM3A47E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 349/474.64 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | LNG | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
自卸方式为后卸,选装环保上盖,选装三开门、五开门、田字格、立格、船型、U形、大五开门、后部对开门、横梁式、摇臂式车箱,侧面防护装置的横杆材料为355L,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸135×80mm,离地高度为500mm,额定载质量12305kg对应准乘3人,额定载质量12370kg对应准乘2人.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:CM4XL,VIE ABS-Ⅱ,长度尺寸对应关系:8540=1500+3800+1350+1890(5600车厢),8330=1500+3800+1350+1680(5400车厢) | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,通明 |
标识型号 | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
解放牌CA3250P66M25L1T1E6型平头天然气自卸汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 解放牌CA3250P66M25L1T1E6型平头天然气自卸汽车 | 外形尺寸: | 8540,8330x2550x3400,3600(mm) |
底盘型号: | CA3250P66M25L1BT1E6 | 货箱尺寸: | 5400,5600x2300,2350x800,900,1150,1250,1500,1000,1100,1200,1300,1400(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 24/25(°) |
额定质量: | 12370,12305(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1890,1500/1680(mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3250P66M25L1BT1E6 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2020,2048,2056,2062(mm) |
轴距: | 3800+1350(mm) | 后轮距: | 1878/1878(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/12,10/10,12/13,10/11 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,13R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6SM3-44E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 327/444.72 |
CA6SM3-42E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 312/424.32 |
CA6SM3-47E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 349/474.64 |
CA6SM3A40E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 297/403.92 |
CA6SM3A44E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 327/444.72 |
CA6SM3A47E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 349/474.64 |
专用功能说明: | |||
自卸方式为后卸,选装环保上盖,选装三开门、五开门、田字格、立格、船型、U形、大五开门、后部对开门、横梁式、摇臂式车箱,侧面防护装置的横杆材料为355L,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸135×80mm,离地高度为500mm,额定载质量12305kg对应准乘3人,额定载质量12370kg对应准乘2人.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:CM4XL,VIE ABS-Ⅱ,长度尺寸对应关系:8540=1500+3800+1350+1890(5600车厢),8330=1500+3800+1350+1680(5400车厢) |
燃油公告 当前最新批次为76批次 |
---|
环保公告
当前数据缓存时间 2021-03-12 15:20:09 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZR G6 Z2 0179000018 000007 | 2021-01-19 16:17 | CA6SM3-47E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZR G6 Z2 0179000018 000005 | 2021-01-04 15:46 | CA6SM3-44E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZR G6 Z2 0179000018 000006 | 2021-01-04 15:46 | CA6SM3-42E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZR G6 Z2 0179000018 000002 | 2019-08-26 09:49 | CA6SM3-42E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZR G6 Z2 0179000018 000001 | 2019-08-26 09:48 | CA6SM3-44E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 2020-07-24 |