比亚迪牌BYD7152WT6HEVC型插电式混合动力轿车公告图片
比亚迪牌BYD7152WT6HEVC型插电式混合动力轿车公告详情
比亚迪牌BYD7152WT6HEVC型插电式混合动力轿车
变更(扩展)记录: 380批 第362批 第359批 第356批 第351
车辆名称: 插电式混合动力轿车 公告型号: BYD7152WT6HEVC
公告批次: 380 发布日期: 20240308
产品号: CB0380C7204 目录序号: 79
中文品牌: 比亚迪牌 底盘型号: 承载式车身
企业名称: 比亚迪汽车工业有限公司 燃油: 查询
企业地址: 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号 免征:
生产地址: 广东省深圳市深汕特别合作区红海大道1888号,湖南省长沙市雨花区环保东路88号,安徽省合肥市长丰县下塘镇比亚迪大道99号 环保: 查询
免检说明
免检: 1 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 公告生效期止:

比亚迪牌BYD7152WT6HEVC型插电式混合动力轿车主要技术参数

外形尺寸: 4765 * 1837 * 1495 (mm) 货箱尺寸:  *  *  (mm)
总质量: 1995 载质量利用系数:
整备质量: 1620 额定载质量:
挂车质量: 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客:
接近角/离去角: 13/14 前悬/后悬: 982/1065
轴荷: 1066/929 轴距: 2718
轴数: 2 最高车速: 185
油耗: (WLTC)1.58 弹簧片数: -/-
轮胎数: 4 轮胎规格: 225/60R16,215/55R17
前轮距: 1580 后轮距: 1590
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 启动方式:
Vin车辆识别代码: LC0C76C4×××××××××
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
BYD472QA 比亚迪汽车有限公司 1498 81/110.16
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油/电混合动力 依据标准:
底盘排放标准 GB18352.6-2016国Ⅵ
其他
选装字标,翼子板装饰件,侧标志灯,天窗,无天窗,门把手,侧风窗装饰条,龙须、前灯高亮电镀饰条,龙须、前灯哑光电镀饰条,前雷达,无后雷达,高亮黑后保装饰件,轮辋,轮芯盖,外后视镜,高亮黑前保下饰条,高亮电镀前保下饰条,哑光电镀前保下饰条,无ACC+无前摄像头,无ACC+有前摄像头,有ACC+无前摄像头,有ACC+有前摄像头,高亮电镀+烫印前格栅,高亮黑+烫印前格栅,哑光电镀+非烫印前格栅,高亮电镀+非烫印前格栅,高亮黑+非烫印前格栅;ABS型号:IPB,BSC,IPB(FD),ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,弗迪动力有限公司,弗迪动力有限公司,发动机最大净功率为78kW,储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:青海弗迪电池有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ220XYE,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司,驱动电机额定功率为70kW,驱动电机峰值功率为145kW.允许外接充电.该车型可选装ETC车载装置. 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).
反光标识参数
标识企业: 标识商标:
标识型号
比亚迪牌BYD7152WT6HEVC型插电式混合动力轿车主要技术参数
产品名称: 比亚迪牌BYD7152WT6HEVC型插电式混合动力轿车 外形尺寸: 4765x1837x1495(mm)
底盘型号: 承载式车身 货箱尺寸: xx(mm)
总质量: 1995(Kg) 接近/离去角: 13/14(°)
额定质量: (Kg) 前悬后悬: 982/1065(mm)
整备质量: 1620(Kg) 最高车速: 185(km/h)
底盘参数
底盘型号: 承载式车身 燃油种类: 0
轴数: 2 前轮距: 1580(mm)
轴距: 2718(mm) 后轮距: 1590(mm)
驾驶室乘人数: 5(人) 弹簧片数: -/-
轮胎数: 4 轴荷: 1066/929
轮胎规格: 225/60R16,215/55R17
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
BYD472QA 比亚迪汽车有限公司 1498 81/110.16
专用功能说明:
选装字标,翼子板装饰件,侧标志灯,天窗,无天窗,门把手,侧风窗装饰条,龙须、前灯高亮电镀饰条,龙须、前灯哑光电镀饰条,前雷达,无后雷达,高亮黑后保装饰件,轮辋,轮芯盖,外后视镜,高亮黑前保下饰条,高亮电镀前保下饰条,哑光电镀前保下饰条,无ACC+无前摄像头,无ACC+有前摄像头,有ACC+无前摄像头,有ACC+有前摄像头,高亮电镀+烫印前格栅,高亮黑+烫印前格栅,哑光电镀+非烫印前格栅,高亮电镀+非烫印前格栅,高亮黑+非烫印前格栅;ABS型号:IPB,BSC,IPB(FD),ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,弗迪动力有限公司,弗迪动力有限公司,发动机最大净功率为78kW,储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:青海弗迪电池有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ220XYE,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司,驱动电机额定功率为70kW,驱动电机峰值功率为145kW.允许外接充电.该车型可选装ETC车载装置. 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).
环保公告
当前数据缓存时间 2022-11-04 03:29:03 点击更新数据
信息公开编号 信息公开时间 发动机型号 生产企业 进口企业 更新时间
CN QH G6 Z2 0E61000028 000026 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000023 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000035 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000032 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000029 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000019 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000025 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000022 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000028 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000031 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000021 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000034 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000024 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000027 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000030 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000036 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000020 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000028 000033 2022-03-03 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000029 000021 2022-03-03 14:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000029 000028 2022-03-03 14:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000029 000024 2022-03-03 14:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000029 000020 2022-03-03 14:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000029 000027 2022-03-03 14:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000029 000023 2022-03-03 14:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000029 000019 2022-03-03 14:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000029 000026 2022-03-03 14:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000029 000022 2022-03-03 14:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000029 000029 2022-03-03 14:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000029 000025 2022-03-03 14:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000036 000036 2022-03-03 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000037 000021 2022-03-03 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000036 000035 2022-03-03 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000037 000024 2022-03-03 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000037 000020 2022-03-03 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000037 000023 2022-03-03 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000037 000019 2022-03-03 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000037 000022 2022-03-03 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000035 000034 2022-03-03 09:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000035 000036 2022-03-03 09:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000035 000030 2022-03-03 09:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000035 000033 2022-03-03 09:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000035 000029 2022-03-03 09:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000035 000032 2022-03-03 09:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000035 000028 2022-03-03 09:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000035 000035 2022-03-03 09:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000035 000031 2022-03-03 09:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000035 000027 2022-03-03 08:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000034 000036 2022-03-02 15:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000034 000032 2022-03-02 15:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000034 000035 2022-03-02 15:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000034 000034 2022-03-02 15:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000034 000033 2022-03-02 15:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000032 000024 2022-03-02 13:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000032 000031 2022-03-02 13:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000032 000027 2022-03-02 13:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000032 000034 2022-03-02 13:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000032 000030 2022-03-02 13:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000032 000026 2022-03-02 13:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000032 000033 2022-03-02 13:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000032 000029 2022-03-02 13:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000032 000025 2022-03-02 13:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000032 000032 2022-03-02 13:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000032 000028 2022-03-02 13:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000025 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000032 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000021 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000028 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000035 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000024 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000031 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000027 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000034 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000020 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000023 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000030 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000026 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000019 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000033 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000022 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000029 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000033 000036 2022-03-02 11:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000030 000019 2022-03-02 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000030 000022 2022-03-02 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000030 000027 2022-03-02 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000030 000025 2022-03-02 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000030 000021 2022-03-02 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000030 000024 2022-03-02 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000030 000020 2022-03-02 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000030 000023 2022-03-02 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000030 000026 2022-03-02 10:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000027 000035 2022-03-01 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000027 000034 2022-03-01 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000027 000033 2022-03-01 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000027 000036 2022-03-01 16:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000027 000029 2022-03-01 15:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000027 000032 2022-03-01 15:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000027 000028 2022-03-01 15:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000027 000031 2022-03-01 15:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000027 000027 2022-03-01 15:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
CN QH G6 Z2 0E61000027 000030 2022-03-01 15:03 BYD472QA 比亚迪汽车工业有限公司 2022-11-04
参数对比
+ 对比
多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞