多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 天路牌BTL5040TXCSEV型纯电动吸尘车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第329批 第329批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动吸尘车 | 公告型号: | BTL5040TXCSEV |
| 公告批次: | 329 | 发布日期: | 20200306 |
| 产品号: | ZPUF36E8018 | 目录序号: | (一)44 |
| 中文品牌: | 天路牌 | 底盘型号: | SH1047PBEVNZ |
| 企业名称: | 北京天路通科技有限责任公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北四路269号 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
天路牌BTL5040TXCSEV型纯电动吸尘车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 4740 * 1660 * 2300 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 4300 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3130 | 额定载质量: | 1040 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/21 | 前悬/后悬: | 1080/1010 |
| 轴荷: | 1390/2910 | 轴距: | 2650 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/5 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14C 8PR |
| 前轮距: | 1316 | 后轮距: | 1223 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFGL230××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ249XSC7BY001 | 苏州众联能创新能源科技有限公司 | - | 75/102 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.随底盘选装轮胎及外观新标识 。2.选装后部导料板。3.后防护材质为Q235钢,连接方式为螺栓连接,防护装置的断面尺寸为50×100 mm,离地高度为270mm。4.电池种类/型号/生产企业: 锰酸锂蓄电池/PCY1M50E49S-A/PCY1M50E49S-B/中信国安盟固利动力科技有限公司。5.ABS型号/生产企业:APG3550500A6/浙江亚太机电股份有限公司。6.车辆安装吸尘盘,用于道路吸尘作业。侧面防护装置与工作装置相干涉,无法安装侧面防护装置。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明,DM,3M |
| 标识型号 | TM1200,DM9510,983D | ||
| 天路牌BTL5040TXCSEV型纯电动吸尘车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 天路牌BTL5040TXCSEV型纯电动吸尘车 | 外形尺寸: | 4740x1660x2300(mm) |
| 底盘型号: | SH1047PBEVNZ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4300(Kg) | 接近/离去角: | 17/21(°) |
| 额定质量: | 1040(Kg) | 前悬后悬: | 1080/1010(mm) |
| 整备质量: | 3130(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1047PBEVNZ | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
| 轴距: | 2650(mm) | 后轮距: | 1223(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1390/2910 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14C 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ249XSC7BY001 | 苏州众联能创新能源科技有限公司 | - | 75/102 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.随底盘选装轮胎及外观新标识 。2.选装后部导料板。3.后防护材质为Q235钢,连接方式为螺栓连接,防护装置的断面尺寸为50×100 mm,离地高度为270mm。4.电池种类/型号/生产企业: 锰酸锂蓄电池/PCY1M50E49S-A/PCY1M50E49S-B/中信国安盟固利动力科技有限公司。5.ABS型号/生产企业:APG3550500A6/浙江亚太机电股份有限公司。6.车辆安装吸尘盘,用于道路吸尘作业。侧面防护装置与工作装置相干涉,无法安装侧面防护装置。 | |||
| 环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 01:52:15 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
| CN QD 00 Z2 0840000003 000001 | 2020-01-07 12:28 | TZ249XSC7BY001 | 北京天路通科技有限责任公司 | 2020-07-24 | |||||
2020-05-15 580 次