多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 中燕牌BSZ5030TWCBEV型纯电动污水处理车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第401批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动污水处理车 | 公告型号: | BSZ5030TWCBEV |
| 公告批次: | 401 | 发布日期: | 20251215 |
| 产品号: | BB340118100 | 目录序号: | (一)04 |
| 中文品牌: | 中燕牌 | 底盘型号: | SC5048XXYAAAABEV |
| 企业名称: | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 山东省枣庄市山亭区府前西路77号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
中燕牌BSZ5030TWCBEV型纯电动污水处理车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5495 * 1910,1960 * 2370,2380 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 2900 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2705,2770 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 25/18 | 前悬/后悬: | 720/1275 |
| 轴荷: | 1050/1850 | 轴距: | 3500 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/65R16LT |
| 前轮距: | 1650 | 后轮距: | 1650 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LS6CLE1A××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ180XS133 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 110/149.6 | |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动,该车专用装置为水质处理器,用于污水处理;ABS系统型号/生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司,该车型选装直接供电ETC车载装置,前悬架为麦弗逊式独立悬架;储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;电机型号/生产企业:TZ180XS133/苏州汇川联合动力系统股份有限公司,额定功率55kW,峰值功率110kW;侧防护为裙边结构,材质为装饰件PP+EPDM-TD20+侧裙边DC04、CA280/440VK,后下防护(裙边结构)材质:后保险杠PP+EPDM-TD20+后裙边CA280/440VK,连接方式:螺栓连接+卡接,离地高度308mm;选装不同款式前位灯,前雾灯,高位制动灯,顶盖样式,后门铰链,D柱装饰件,扰流板,车轮及车轮装饰件,滑动门导轨,翼子板装饰,前雷达,选装不带全景影像,选装带侧踏步 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,DM9510 | ||
| 中燕牌BSZ5030TWCBEV型纯电动污水处理车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中燕牌BSZ5030TWCBEV型纯电动污水处理车 | 外形尺寸: | 5495x1910,1960x2370,2380(mm) |
| 底盘型号: | SC5048XXYAAAABEV | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 2900(Kg) | 接近/离去角: | 25/18(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 720/1275(mm) |
| 整备质量: | 2705,2770(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC5048XXYAAAABEV 整车 河北长安汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1650(mm) |
| 轴距: | 3500(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1050/1850 |
| 轮胎规格: | 215/65R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ180XS133 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 110/149.6 | |
| 专用功能说明: | |||
| 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动,该车专用装置为水质处理器,用于污水处理;ABS系统型号/生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司,该车型选装直接供电ETC车载装置,前悬架为麦弗逊式独立悬架;储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;电机型号/生产企业:TZ180XS133/苏州汇川联合动力系统股份有限公司,额定功率55kW,峰值功率110kW;侧防护为裙边结构,材质为装饰件PP+EPDM-TD20+侧裙边DC04、CA280/440VK,后下防护(裙边结构)材质:后保险杠PP+EPDM-TD20+后裙边CA280/440VK,连接方式:螺栓连接+卡接,离地高度308mm;选装不同款式前位灯,前雾灯,高位制动灯,顶盖样式,后门铰链,D柱装饰件,扰流板,车轮及车轮装饰件,滑动门导轨,翼子板装饰,前雷达,选装不带全景影像,选装带侧踏步 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||