多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 平安金鹏牌BPA5040TQPVR型气瓶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第397批 | ||
| 车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告型号: | BPA5040TQPVR |
| 公告批次: | 397 | 发布日期: | 20250807 |
| 产品号: | AB561473 | 目录序号: | (六)24 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | CA1040P40K50L1BE6A84 | |
| 企业名称: | 本溪市平安车业有限责任公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 辽宁省本溪市溪湖区湖前街190号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
平安金鹏牌BPA5040TQPVR型气瓶运输车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5995 * 2180 * 2350 (mm) | 货箱尺寸: | 3900 * 2100 * 500 (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2560 | 额定载质量: | 1805 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 14/18 | 前悬/后悬: | 1155/1540 |
| 轴荷: | 1950/2545 | 轴距: | 3300 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 79 |
| 油耗: | 11.46 | 弹簧片数: | 3/7+3,3/3+1,3/3+2,5/7+6,3/3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1570,1591 | 后轮距: | 1475 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNA4MCA××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DB1A14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车为危险货物运输车辆,该车主要用于运输独立容器(瓶)包装的易燃气体,非易燃无毒气体,类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | DMCT1000 | ||
| 平安金鹏牌BPA5040TQPVR型气瓶运输车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 平安金鹏牌BPA5040TQPVR型气瓶运输车 | 外形尺寸: | 5995x2180x2350(mm) |
| 底盘型号: | CA1040P40K50L1BE6A84 | 货箱尺寸: | 3900x2100x500(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 14/18(°) |
| 额定质量: | 1805(Kg) | 前悬后悬: | 1155/1540(mm) |
| 整备质量: | 2560(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1040P40K50L1BE6A84 二类 中国第一汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 1 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570,1591(mm) |
| 轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1475(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/7+3,3/3+1,3/3+2,5/7+6,3/3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1950/2545 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DB1A14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车为危险货物运输车辆,该车主要用于运输独立容器(瓶)包装的易燃气体,非易燃无毒气体,类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒 | |||
| 燃油公告 当前最新批次为81批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||