多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 福田牌BJ5072ZZZEV-H1型纯电动自装卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第385批 第358批 第326批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动自装卸式垃圾车 | 公告型号: | BJ5072ZZZEV-H1 |
| 公告批次: | 385 | 发布日期: | 20240801 |
| 产品号: | EBH38510305 | 目录序号: | 9 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | BJ1079EVJA |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号,潍坊高新区樱前街以北高六路以西 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5072ZZZEV-H1型纯电动自装卸式垃圾车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5470 * 2230,2310 * 2630 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 7355 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4700,4900 | 额定载质量: | 2525,2460,2325,2260 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/23 | 前悬/后悬: | 1120/990 |
| 轴荷: | 2640/4715 | 轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3+1/6+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.50R16LT |
| 前轮距: | 1530,1730 | 后轮距: | 1485,1590 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV4J0B××××××××× LVBV4P0B××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| FTTB060 | 北汽福田汽车股份有限公司 | -- | 60/81.6 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.产品技术阶段为起步期,蓄电池为三元材料锂离子电池,型号为PNCM-178-190-438 ,生产企业:北京普莱德新能源电池科技有限公司,单体标称电压:3.65V,蓄电池总标称电压:438V;2.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为FTTB060,额定功率为60kW,峰值功率为100kW,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司; 3.驱动电机控制器型号为FTIVT150,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司; 4, 示范运营区域为《关于支持北京天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2013〕805号)和《关于支持沈阳长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2014〕10号)文件中所发布的相关城市或区域及其他国家规定允许示范运行的城市或区域; 5.防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为100×50mm.最大离地高度370mm;ABS系统型号:ABS-E,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;YF8,武汉元丰汽车电控系统有限公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,DM,3M |
| 标识型号 | DMCT1800,DMCT1000,983 | ||
| 福田牌BJ5072ZZZEV-H1型纯电动自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福田牌BJ5072ZZZEV-H1型纯电动自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5470x2230,2310x2630(mm) |
| 底盘型号: | BJ1079EVJA | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 7355(Kg) | 接近/离去角: | 16/23(°) |
| 额定质量: | 2525,2460,2325,2260(Kg) | 前悬后悬: | 1120/990(mm) |
| 整备质量: | 4700,4900(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1079EVJA | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1530,1730(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4715 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.50R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| FTTB060 | 北汽福田汽车股份有限公司 | -- | 60/81.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.产品技术阶段为起步期,蓄电池为三元材料锂离子电池,型号为PNCM-178-190-438 ,生产企业:北京普莱德新能源电池科技有限公司,单体标称电压:3.65V,蓄电池总标称电压:438V;2.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为FTTB060,额定功率为60kW,峰值功率为100kW,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司; 3.驱动电机控制器型号为FTIVT150,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司; 4, 示范运营区域为《关于支持北京天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2013〕805号)和《关于支持沈阳长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2014〕10号)文件中所发布的相关城市或区域及其他国家规定允许示范运行的城市或区域; 5.防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为100×50mm.最大离地高度370mm;ABS系统型号:ABS-E,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;YF8,武汉元丰汽车电控系统有限公司. | |||
| 环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 18:39:47 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
| CN QD 00 Z2 0039000077 000001 | 2017-09-04 11:11 | FTTB060 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||