多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 福田牌BJ5048XSW-V7型商务车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第403批 | ||
| 车辆名称: | 商务车 | 公告型号: | BJ5048XSW-V7 |
| 公告批次: | 403 | 发布日期: | 20260209 |
| 产品号: | EB4403F8100 | 目录序号: | 9 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | BJ6608B1DAA-V6 |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路,潍坊高新区樱前街以北高六路以西 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5048XSW-V7型商务车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5990 * 2090 * 2400,2415,2675,2700 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 4200 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2950,2870,2800 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 21/16,19/14 | 前悬/后悬: | 993/1247 |
| 轴荷: | 1950/2250 | 轴距: | 3750 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
| 油耗: | 8.4 | 弹簧片数: | -/2,-/4,-/5,-/3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1594 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVCB2NAA××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4F20TC18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1968 | 112/152.32 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、选装平推窗、不同状态前后围装饰件、铝轮、轮罩、轴头盖、前雷达、电动外挂侧滑门踏板、不同后视镜外观、不同后围灯具、中顶车身、270度后对开门门铰链、侧标志灯。2、4F20TC18发动机最大净功率为111kW。3、ABS型号及生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。4、该车型可选装ETC车载装置。5、该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。6、中顶车身对应整车高为2400mm,2415mm,高顶车身对应整车高为2675mm,2700mm。7、配备多功能隔板、商务用桌,选装行李架、冰箱、星空顶、地毯、窗帘、百叶窗、扶手箱等,用于商务活动。8、该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪。9、该车装配限速装置,限速100km/h。10、仅用4F20TC18发动机,仅用:前:麦弗逊式独立悬架;后:非独立式钢板弹簧悬架。11、4F20TC18发动机匹配油耗值为8.4L/100km。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 福田牌BJ5048XSW-V7型商务车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福田牌BJ5048XSW-V7型商务车 | 外形尺寸: | 5990x2090x2400,2415,2675,2700(mm) |
| 底盘型号: | BJ6608B1DAA-V6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4200(Kg) | 接近/离去角: | 21/16,19/14(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 993/1247(mm) |
| 整备质量: | 2950,2870,2800(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ6608B1DAA-V6 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 1 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
| 轴距: | 3750(mm) | 后轮距: | 1594(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 5-9(人) | 弹簧片数: | -/2,-/4,-/5,-/3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1950/2250 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4F20TC18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1968 | 112/152.32 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、选装平推窗、不同状态前后围装饰件、铝轮、轮罩、轴头盖、前雷达、电动外挂侧滑门踏板、不同后视镜外观、不同后围灯具、中顶车身、270度后对开门门铰链、侧标志灯。2、4F20TC18发动机最大净功率为111kW。3、ABS型号及生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。4、该车型可选装ETC车载装置。5、该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。6、中顶车身对应整车高为2400mm,2415mm,高顶车身对应整车高为2675mm,2700mm。7、配备多功能隔板、商务用桌,选装行李架、冰箱、星空顶、地毯、窗帘、百叶窗、扶手箱等,用于商务活动。8、该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪。9、该车装配限速装置,限速100km/h。10、仅用4F20TC18发动机,仅用:前:麦弗逊式独立悬架;后:非独立式钢板弹簧悬架。11、4F20TC18发动机匹配油耗值为8.4L/100km。 | |||
| 燃油公告 当前最新批次为87批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||