多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 福田牌BJ5025XXYEV1型纯电动厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第367批 第306批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | 公告型号: | BJ5025XXYEV1 |
| 公告批次: | 367 | 发布日期: | 20230220 |
| 产品号: | ANF2V7E002M | 目录序号: | 9 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | BJ6425EVAA3 |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路,潍坊高新区樱前街以北高六路以西,中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5025XXYEV1型纯电动厢式运输车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 4200 * 1680 * 1875 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 2330 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1380 | 额定载质量: | 820,625 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,2+3 | |
| 接近角/离去角: | 32/21 | 前悬/后悬: | 620/880 |
| 轴荷: | 950/1380 | 轴距: | 2700 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 112 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/4 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14LT |
| 前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1360 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVCP2D0C××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| FTTB035 | 北汽福田汽车股份有限公司 | - | 80/108.8 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.选装前雾灯,铝轮辋,黑色后视镜,黑色车门外把手,黑色牌照灯装饰板; 2.电池种类/型号/生产企业:三元锂离子电池/PNCM-379-127.2-356.4/北京普莱德新能源电池科技有限公司; 3.电机型号/生产企业:FTTB035/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率35kW,峰值功率:80kW; 4.ABS控制器型号:YF9,ABS控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司;3M中国有限公司;道明光学股份有限公司;道明光学股份有限公司;美国艾利丹尼森公司 | 标识商标: | 3M;3M;DM;DM;AVERY DENNISION |
| 标识型号 | 983D;983;DMCT1000;DM9550;V-5720-3 | ||
| 福田牌BJ5025XXYEV1型纯电动厢式运输车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福田牌BJ5025XXYEV1型纯电动厢式运输车 | 外形尺寸: | 4200x1680x1875(mm) |
| 底盘型号: | BJ6425EVAA3 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 2330(Kg) | 接近/离去角: | 32/21(°) |
| 额定质量: | 820,625(Kg) | 前悬后悬: | 620/880(mm) |
| 整备质量: | 1380(Kg) | 最高车速: | 112(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ6425EVAA3 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
| 轴距: | 2700(mm) | 后轮距: | 1360(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/4 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 950/1380 |
| 轮胎规格: | 175/70R14LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| FTTB035 | 北汽福田汽车股份有限公司 | - | 80/108.8 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.选装前雾灯,铝轮辋,黑色后视镜,黑色车门外把手,黑色牌照灯装饰板; 2.电池种类/型号/生产企业:三元锂离子电池/PNCM-379-127.2-356.4/北京普莱德新能源电池科技有限公司; 3.电机型号/生产企业:FTTB035/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率35kW,峰值功率:80kW; 4.ABS控制器型号:YF9,ABS控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司. | |||
| 环保公告
当前数据缓存时间 2019-11-09 11:04:24 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
| CN QD 00 Z2 0039000117 000001 | 2018-05-04 13:24 | FTTB035 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||