多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 金沙田牌AQY5120TCABEV型纯电动餐厨垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第406批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动餐厨垃圾车 | 公告型号: | AQY5120TCABEV |
| 公告批次: | 406 | 发布日期: | 20260509 |
| 产品号: | CB440694100 | 目录序号: | (十二)123,519 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | SH1127ZHEVWZY2 | |
| 企业名称: | 安庆中易科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 安徽省安庆市怀宁县工业园洪铺路16号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
金沙田牌AQY5120TCABEV型纯电动餐厨垃圾车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 6250 * 2270,2360 * 2660 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 12495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6250 | 额定载质量: | 6050 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/15 | 前悬/后悬: | 1118/1824 |
| 轴荷: | 4260/8235 | 轴距: | 3308,3800,3850,3360 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/9+7,10/10+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
| 前轮距: | 1785 | 后轮距: | 1716 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFGB230××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0760 | 上汽大通汽车有限公司 | - | 160/217.6 |
| TZ270XS-LKM0502 | 上汽大通汽车有限公司 | - | 210/285.6 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.该车装备有上料机构、卸料机构、密封厢等装置,进料口位于顶部可开启,主要用于餐厨垃圾收集、和转运.2.侧防护装置材质为铝合金,连接方式为螺栓连接+焊接连接;后防护为专用装置代替,下边缘离地高度为480mm;3.储能装置单体种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业为:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业为:宁德时代新能源科技股份有限公司;4.ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;5.该车型可选装ETC车载装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.驱动电机类型为永磁同步电机,驱动电机额定功率为75kw,峰值功率为160kw,驱动电机生产企业:上汽大通汽车有限公司;驱动电机额定功率为120kw,峰值功率为210kw,驱动电机生产企业:上汽大通汽车有限公司;驱动电机TZ270XS-LKM0502仅对应储能装置L268B01,L268B02.仅采用底盘3308轴距(mm)改装.车辆右侧安装照明灯,该灯仅在驻车状态下使用,行驶状态不能点亮. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,3M,通明 |
| 标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||
| 金沙田牌AQY5120TCABEV型纯电动餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 金沙田牌AQY5120TCABEV型纯电动餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 6250x2270,2360x2660(mm) |
| 底盘型号: | SH1127ZHEVWZY2 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
| 额定质量: | 6050(Kg) | 前悬后悬: | 1118/1824(mm) |
| 整备质量: | 6250(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1127ZHEVWZY2 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1785(mm) |
| 轴距: | 3308,3800,3850,3360(mm) | 后轮距: | 1716(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+7,10/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4260/8235 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0760 | 上汽大通汽车有限公司 | - | 160/217.6 |
| TZ270XS-LKM0502 | 上汽大通汽车有限公司 | - | 210/285.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车装备有上料机构、卸料机构、密封厢等装置,进料口位于顶部可开启,主要用于餐厨垃圾收集、和转运.2.侧防护装置材质为铝合金,连接方式为螺栓连接+焊接连接;后防护为专用装置代替,下边缘离地高度为480mm;3.储能装置单体种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业为:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业为:宁德时代新能源科技股份有限公司;4.ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;5.该车型可选装ETC车载装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.驱动电机类型为永磁同步电机,驱动电机额定功率为75kw,峰值功率为160kw,驱动电机生产企业:上汽大通汽车有限公司;驱动电机额定功率为120kw,峰值功率为210kw,驱动电机生产企业:上汽大通汽车有限公司;驱动电机TZ270XS-LKM0502仅对应储能装置L268B01,L268B02.仅采用底盘3308轴距(mm)改装.车辆右侧安装照明灯,该灯仅在驻车状态下使用,行驶状态不能点亮. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||