多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 唯航牌AND5046XYL型医疗车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第405批 | ||
| 车辆名称: | 医疗车 | 公告型号: | AND5046XYL |
| 公告批次: | 405 | 发布日期: | 20260413 |
| 产品号: | BB2405G4100 | 目录序号: | (二)37 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | BJ1046V9JDA-51 | |
| 企业名称: | 邦盛高科特种车辆(天津)有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 天津市武清区经济技术开发区逸仙科学园庆龄大路7号E座1 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
唯航牌AND5046XYL型医疗车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5950 * 2285,2250,2200 * 3100,2900 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4300,4365 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 21/15 | 前悬/后悬: | 1100/1490 |
| 轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3360,3600,3650,3700,2800,3800,3200,2960 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 95,80,120 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2,3/3+3,3/9+8,3/5+3,8/10+6,10/10+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,8.25R16LT 6PR |
| 前轮距: | 1550,1575,1560,1585,1572,1600,1745,1825,1780,1815, | 后轮距: | 1485,1590,1605,1525,1540,1600,1616,1800,1455,1615 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× LVBV8JBB××××××××× LVBV8PBB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
| YN25PLUS10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 111/150.96 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
| Q25A-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
| Q25A-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
| Q25A-160C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
| D25Pro+ | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
| YCY30170-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| F2.5NS6B172 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 120/163.2 |
| D25TCIF180A | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 129/175.44 |
| F2.5NS6B185A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 136/184.96 |
| Q23A-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 90/122.4 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车主要专用装置为车载数字化医用X射线透视射影设备,电测听室,DR操作台等医疗专用设施,用于移动医疗诊断;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统控制器型号为VIE ABS-Ⅱ,ABS系统控制器生产企业为浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装限速装置,限速95km/h或80km/h;侧、后下部防护装置材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后下部防护截面尺寸:100mm×50mm,离地高度为380mm;该车仅采用底盘3360轴距;该车可选装直接供电式ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||
| 唯航牌AND5046XYL型医疗车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 唯航牌AND5046XYL型医疗车 | 外形尺寸: | 5950x2285,2250,2200x3100,2900(mm) |
| 底盘型号: | BJ1046V9JDA-51 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1100/1490(mm) |
| 整备质量: | 4300,4365(Kg) | 最高车速: | 95,80,120(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1046V9JDA-51 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1550,1575,1560,1585,1572,1600,1745,1825,1780,1815,(mm) |
| 轴距: | 3360,3600,3650,3700,2800,3800,3200,2960(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1605,1525,1540,1600,1616,1800,1455,1615(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2,3/3+3,3/9+8,3/5+3,8/10+6,10/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,8.25R16LT 6PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
| YN25PLUS10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 111/150.96 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
| Q25A-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
| Q25A-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
| Q25A-160C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
| D25Pro+ | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
| YCY30170-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| F2.5NS6B172 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 120/163.2 |
| D25TCIF180A | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 129/175.44 |
| F2.5NS6B185A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 136/184.96 |
| Q23A-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 90/122.4 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置为车载数字化医用X射线透视射影设备,电测听室,DR操作台等医疗专用设施,用于移动医疗诊断;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统控制器型号为VIE ABS-Ⅱ,ABS系统控制器生产企业为浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装限速装置,限速95km/h或80km/h;侧、后下部防护装置材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后下部防护截面尺寸:100mm×50mm,离地高度为380mm;该车仅采用底盘3360轴距;该车可选装直接供电式ETC车载装置. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||